Datos de la DGT · hasta septiembre de 2026
Autoescuelas de Tarragona: porcentaje de aprobados
Resultados de los exámenes del permiso B de las 109 autoescuelas de Tarragona, de octubre de 2025 a septiembre de 2026. En el teórico, 16.251 exámenes y un 44 % de aptos, 4,5 puntos por debajo de la media de España (48,5 %). En el práctico, 13.231 exámenes y un 50,9 % de aptos, 3,7 puntos por encima de la media de España (47,2 %).
109 autoescuelas
Todas las autoescuelas de Tarragona
Ordenadas por número de exámenes teóricos. Pulsa una columna para ordenar por otra.
109 autoescuelas
| HOY VOY TARRAGONAT0273-01 · Tarragona | Tarragona | 44,7 %de 947 | 43,7 %de 646 |
|---|---|---|---|
| HOY VOY REUST0274-01 · Reus | Reus | 40,7 %de 739 | 46,6 %de 414 |
| TORTOSA TEMPLET0202-01 · Tortosa | Tortosa | 38,6 %de 523 | 55,4 %de 305 |
| GLOBAL AUTOESCOLAT0280-01 · Tortosa | Tortosa | 46,5 %de 452 | 61,9 %de 281 |
| SABATT0030-01 · Tarragona | Tarragona | 41 %de 402 | 38,5 %de 371 |
| AUTOESCOLA EVOT0277-01 · Tortosa | Tortosa | 35,8 %de 363 | 41,6 %de 243 |
| MONTESOT0146-03 · Tortosa | Tortosa | 50,1 %de 347 | 47,6 %de 475 |
| SOY18B1685-12 · Tarragona | Tarragona | 37,7 %de 324 | 37,1 %de 502 |
| TARRAGONAT0203-01 · Tarragona | Tarragona | 43,3 %de 314 | 40,5 %de 195 |
| JORDIT0114-03 · Tarragona | Tarragona | 46,6 %de 279 | 50 %de 348 |
| CENTRET0163-01 · Tarragona | Tarragona | 45,3 %de 278 | 58,9 %de 158 |
| PALLARSL0021-20 · Tarragona | Tarragona | 39,4 %de 274 | 40,2 %de 256 |
| MONTESOT0146-04 · Tortosa | Tortosa | 35,4 %de 271 | 48,5 %de 165 |
| FILLOT0173-01 · Tarragona | Tarragona | 54,5 %de 268 | 51,5 %de 291 |
| AUTOESCOLA EL CARRILETT0275-01 · Reus | Reus | 36,2 %de 260 | 42,2 %de 206 |
| VIA RAPIDAT0110-01 · Tortosa | Tortosa | 35,7 %de 258 | 53,5 %de 129 |
| SAN NICOLAST0158-01 · Tarragona | Tarragona | 44,2 %de 240 | 48,7 %de 193 |
| OQUEST0285-01 · Reus | Reus | 43,5 %de 232 | 53,8 %de 173 |
| AUTOESCUELA BALBOAT0262-01 · Tarragona | Tarragona | 38,5 %de 231 | 47,2 %de 144 |
| ERANDIOT0122-01 · Tarragona | Tarragona | 42,9 %de 224 | 50,6 %de 176 |
| SANT JORDIT0229-01 · Reus | Reus | 37,9 %de 224 | 42,9 %de 154 |
| NICO AUTOESCOLAT0264-01 · Tarragona | Tarragona | 41,7 %de 216 | 46,9 %de 211 |
| PERE SLT0204-01 · Reus | Reus | 54,9 %de 213 | 62,3 %de 204 |
| NOVAT0147-02 · Tarragona | Tarragona | 44,2 %de 206 | 66,7 %de 135 |
| SANT MIQUELT0098-01 · Tarragona | Tarragona | 43,3 %de 201 | 46,6 %de 148 |
| AE MARIO SCPT0028-01 · Tarragona | Tarragona | 49,5 %de 194 | 55,9 %de 161 |
| PALLARSL0021-19 · Reus | Reus | 58,1 %de 191 | 55,3 %de 266 |
| SOLA FERRET0080-01 · Tortosa | Tortosa | 49,5 %de 190 | 45,1 %de 71 |
| MONTAÑAT0242-02 · Reus | Reus | 46,5 %de 187 | 77,6 %de 98 |
| VICTORT0155-02 · Tarragona | Tarragona | 42,7 %de 185 | 46,6 %de 133 |
| Z 2T0219-01 · Tortosa | Tortosa | 35,9 %de 184 | 49,4 %de 89 |
| AE GEST CALLARISA SLT0175-02 · Tortosa | Tortosa | 29,3 %de 184 | 76,6 %de 77 |
| TURBOT0270-01 · Tarragona | Tarragona | 48,1 %de 183 | 44,7 %de 159 |
| REDDIS S C PT0008-01 · Reus | Reus | 40,9 %de 181 | 46 %de 174 |
| BAIX CAMPT0271-01 · Reus | Reus | 48 %de 179 | 48,7 %de 154 |
| SANTOST0230-01 · Reus | Reus | 49,4 %de 178 | 66,1 %de 109 |
| CAMBRILST0288-01 · Reus | Reus | 45,8 %de 177 | 55,5 %de 146 |
| JORDIT0114-09 · Reus | Reus | 48,9 %de 174 | 47,6 %de 206 |
| JORDIT0114-08 · Reus | Reus | 41,6 %de 173 | 38,5 %de 143 |
| BOXEST0245-01 · Tarragona | Tarragona | 47,7 %de 172 | 43,3 %de 104 |
| NORBERT MATEU SLT0269-01 · Reus | Reus | 47,1 %de 170 | 65,3 %de 176 |
| AE CR XT0101-01 · Reus | Reus | 41 %de 166 | 62,7 %de 166 |
| MONTAÑAT0242-01 · Reus | Reus | 62,1 %de 161 | 81,3 %de 160 |
| BAYERRIT0212-02 · Tortosa | Tortosa | 39,8 %de 161 | 48,1 %de 108 |
| IMPERIALT0283-01 · Tarragona | Tarragona | 46,5 %de 159 | 54,7 %de 64 |
| MONTESOT0146-01 · Tortosa | Tortosa | 56,3 %de 158 | 60 %de 160 |
| LA NOSTRAT0282-01 · Reus | Reus | 48,7 %de 154 | 58,5 %de 130 |
| JOAQUIN Y VENTURAT0165-01 · Tortosa | Tortosa | 40,9 %de 154 | 47,3 %de 110 |
| REUST0029-01 · Reus | Reus | 42,8 %de 152 | 56 %de 150 |
| SANT PERE I SANT PAUT0197-01 · Tarragona | Tarragona | 50 %de 146 | 51,7 %de 89 |
| NOVAT0147-01 · Tarragona | Tarragona | 42 %de 143 | 51,3 %de 78 |
| CANTONST0189-01 · Reus | Reus | 42,7 %de 131 | 68,3 %de 104 |
| VALLEST0244-01 · Reus | Reus | 54,2 %de 131 | 76,5 %de 98 |
| AE GEST CALLARISA SLT0175-01 · Tortosa | Tortosa | 33,3 %de 129 | 64,7 %de 85 |
| PACOT0064-01 · Tarragona | Tarragona | 43,5 %de 124 | 49,5 %de 97 |
| RACINGT0118-01 · Reus | Reus | 46,3 %de 123 | 62,6 %de 91 |
| CLAXONT0250-01 · Tarragona | Tarragona | 48,3 %de 120 | 55,3 %de 76 |
| AE LUIST0126-01 · Reus | Reus | 49,6 %de 117 | 64,4 %de 104 |
| CUNITT0224-01 · Tarragona | Tarragona | 53,4 %de 116 | — |
| LA SELVAT0073-01 · Reus | Reus | 41,7 %de 115 | 58,3 %de 103 |
| EXIT TGNT0211-01 · Tarragona | Tarragona | 43,9 %de 114 | 39,1 %de 69 |
| RALLYT0131-01 · Reus | Reus | 50,5 %de 107 | 62 %de 100 |
| 9LIMITT0260-01 · Reus | Reus | 46,6 %de 103 | 35,4 %de 96 |
| PONENTT0287-01 · Reus | Reus | 36,3 %de 102 | 55,2 %de 58 |
| NOVATECT0255-01 · Tarragona | Tarragona | 37,4 %de 99 | 45,1 %de 51 |
| VIA AUGUSTAT0259-01 · Tarragona | Tarragona | 34,7 %de 95 | 33,3 %de 75 |
| PEDROLT0066-01 · Tortosa | Tortosa | 65,6 %de 93 | 58,2 %de 91 |
| FRANT0290-01 · Reus | Reus | 75 %de 92 | 56,1 %de 82 |
| SANTOST0230-03 · Reus | Reus | 42,9 %de 91 | 48,4 %de 62 |
| FERRET0184-01 · Reus | Reus | 38,9 %de 90 | 45,3 %de 106 |
| COLOMET0084-01 · Reus | Reus | 42,5 %de 87 | 63,6 %de 99 |
| RDS FORMACIO VIALT0252-01 · Reus | Reus | 38,6 %de 83 | 44,4 %de 81 |
| XATOT0272-01 · Tortosa | Tortosa | 48,1 %de 79 | 56,6 %de 83 |
| FORMULA LT0201-01 · Reus | Reus | 43,4 %de 76 | 54,4 %de 57 |
| ROQUETES SCPT0178-01 · Tortosa | Tortosa | 40,8 %de 76 | —de 17 |
| 9LIMITT0260-02 · Reus | Reus | 39,7 %de 73 | 48,4 %de 31 |
| ESTELAT0058-02 · Tarragona | Tarragona | 44,9 %de 69 | 44,4 %de 45 |
| EL VENDRELLT0200-01 · Tarragona | Tarragona | 50 %de 68 | 34,6 %de 104 |
| AUTOESCUELA SAEZT0278-01 · Tarragona | Tarragona | 55,9 %de 68 | 47,4 %de 78 |
| PRIMT0099-01 · Reus | Reus | 39,1 %de 64 | 38,1 %de 118 |
| ESTELAT0058-03 · Reus | Reus | 39,7 %de 63 | 52 %de 25 |
| Z 2T0219-02 · Tortosa | Tortosa | 33,9 %de 62 | 48,1 %de 52 |
| UNIVERSALT0192-04 · Tarragona | Tarragona | 43,9 %de 57 | 58,2 %de 55 |
| AE ROCAT0035-01 · Reus | Reus | 44,6 %de 56 | 72 %de 50 |
| ESTELAT0058-04 · Reus | Reus | 31,5 %de 54 | 48,3 %de 29 |
| NONAT0209-01 · Reus | Reus | 38,5 %de 52 | 46,3 %de 67 |
| AE LUIST0126-02 · Reus | Reus | 54,2 %de 48 | 45,3 %de 53 |
| UNIVERSALT0192-02 · Tarragona | Tarragona | 41,7 %de 48 | 55,3 %de 38 |
| NOVO REUST0253-01 · Reus | Reus | 50 %de 46 | 71,7 %de 53 |
| FORVIST0223-01 · Reus | Reus | 54,3 %de 35 | 67,6 %de 68 |
| EL VENDRELLT0200-02 · Tarragona | Tarragona | 44,8 %de 29 | 37 %de 46 |
| TERRAB1477-02 · Tarragona | Tarragona | 46,4 %de 28 | 32,6 %de 46 |
| UNIVERSALT0192-01 · Tarragona | Tarragona | 30,8 %de 26 | 45,2 %de 42 |
| AUTOESCOLA GACST0267-01 · Tarragona | Tarragona | —de 18 | 37,1 %de 35 |
| EL TANCATT0142-03 · Tarragona | Tarragona | —de 12 | —de 12 |
| AUTOESCOLA DANIT0276-01 · Tortosa | Tortosa | —de 9 | 43,1 %de 51 |
| CALAFELL SLT0205-01 · Tarragona | Tarragona | —de 7 | 72,3 %de 47 |
| LA SENIAT0169-01 · Tortosa | Tortosa | —de 7 | —de 12 |
| DRIBOT0289-01 · Tarragona | Tarragona | —de 6 | —de 10 |
| SAMOTT0195-01 · Tarragona | Tarragona | —de 2 | 54,5 %de 22 |
| VIALIAB1682-02 · Tarragona | Tarragona | —de 2 | —de 10 |
| JORDIT0114-07 · Reus | Reus | —de 2 | —de 6 |
| DELTA TARRAGONAT0233-01 · Tarragona | Tarragona | —de 2 | —de 5 |
| STAR AND GOT0281-01 · Tortosa | Tortosa | —de 1 | 64,7 %de 51 |
| EL TANCATT0142-01 · Tarragona | Tarragona | —de 1 | — |
| PITARCHT0215-01 · Tortosa | Tortosa | —de 1 | — |
| AE VALLSCS0292-02 · Tortosa | Tortosa | — | 54,5 %de 44 |
| FORMACIO INTEGRAL DE CONDUCTORSB1751-02 · Tarragona | Tarragona | — | 37,1 %de 35 |
| AUTOESCOLA GACST0267-05 · Tarragona | Tarragona | — | —de 2 |
No hay ninguna autoescuela con ese nombre en esta lista. Prueba con menos letras o búscala en otra provincia.
Fuente: DGT, Microdatos de exámenes por Sección/Autoescuela (mensual). Exámenes del permiso B de octubre de 2025 a septiembre de 2026; elaboración de TestCarnet a partir de esos ficheros, sin cambiar ninguna cifra. Con menos de 20 exámenes no damos el porcentaje. TestCarnet no está vinculado a la DGT.
Antes de comparar
- Son exámenes, no personas. Quien suspende y repite cuenta otra vez, así que el porcentaje no es «cuántos alumnos aprueban a la primera».
- Un porcentaje alto no lo dice todo. Hay autoescuelas que solo presentan a quien va muy preparado y otras que presentan antes: pregunta también por el precio, los horarios y cuántas prácticas suelen hacer falta.
- El centro de examen no es la dirección de la autoescuela. La DGT publica dónde se examinan sus alumnos, que puede ser otra localidad.
España
Otras provincias
- A Coruña
- Albacete
- Alicante/Alacant
- Almería
- Araba/Álava
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón/Castelló
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Illes Balears
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia/València
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza
¿Tu autoescuela está en esta lista?
Tus alumnos pueden practicar el teórico con tu nombre y tú ves en un panel quién está listo para examinarse. Gratis hasta 10 alumnos, sin tarjeta.
Llega al teórico con el aprobado en el bolsillo
Test con el formato real del examen, cada respuesta explicada y un aviso cuando ya estás para presentarte. Gratis y sin registro.