Datos de la DGT · hasta septiembre de 2026
Autoescuelas de Murcia: porcentaje de aprobados
Resultados de los exámenes del permiso B de las 317 autoescuelas de Murcia, de octubre de 2025 a septiembre de 2026. En el teórico, 33.594 exámenes y un 54 % de aptos, 5,5 puntos por encima de la media de España (48,5 %). En el práctico, 38.458 exámenes y un 48,4 % de aptos, 1,2 puntos por encima de la media de España (47,2 %).
Centros de examen
Dónde se examina en Murcia
Cada autoescuela aparece en el centro donde más se examinan sus alumnos.
| Murcia142 autoescuelas | 142 | 58,5 %de 15.646 | 47,7 %de 18.968 |
|---|---|---|---|
| Cartagena78 autoescuelas | 78 | 55,4 %de 7.733 | 45,6 %de 8.929 |
| Lorca46 autoescuelas | 46 | 42,2 %de 5.903 | 48,9 %de 5.662 |
| Caravaca de la Cruz23 autoescuelas | 23 | 60,1 %de 1.793 | 57,4 %de 1.972 |
| Yecla18 autoescuelas | 18 | 49 %de 1.409 | 55,7 %de 1.814 |
| Jumilla10 autoescuelas | 10 | 39,5 %de 1.110 | 52,7 %de 1.113 |
317 autoescuelas
Todas las autoescuelas de Murcia
Ordenadas por número de exámenes teóricos. Pulsa una columna para ordenar por otra.
317 autoescuelas
| OPTIMAMU0367-01 · Caravaca de la Cruz | Caravaca de la Cruz | 54,1 %de 677 | 53,6 %de 644 |
|---|---|---|---|
| AYALAMU0289-01 · Murcia | Murcia | 64,9 %de 499 | 49,1 %de 678 |
| SELMAMU0270-01 · Cartagena | Cartagena | 46 %de 435 | 37,2 %de 274 |
| HOY VOY MURCIAMU0462-01 · Murcia | Murcia | 62 %de 426 | 46,3 %de 557 |
| MR DUMIMU0358-03 · Murcia | Murcia | 66,3 %de 412 | 38,8 %de 529 |
| RIO GUADALENTINMU0410-02 · Lorca | Lorca | 28,1 %de 384 | 49,5 %de 188 |
| MOLINAMU0392-01 · Murcia | Murcia | 54 %de 378 | 50,9 %de 391 |
| CODI 2MU0263-01 · Yecla | Yecla | 51,3 %de 351 | 48,9 %de 327 |
| MOYAMU0086-02 · Lorca | Lorca | 38,9 %de 347 | 46,1 %de 269 |
| LAUREANOMU0402-01 · Murcia | Murcia | 44,8 %de 319 | 48,2 %de 247 |
| TORRES CFMU0366-01 · Lorca | Lorca | 31,9 %de 317 | 38,1 %de 268 |
| AUTOESCUELA LAS TORRES DE COTILLASMU0437-01 · Murcia | Murcia | 51,8 %de 309 | 61,1 %de 252 |
| SANTA EULALIA 2MU0427-01 · Lorca | Lorca | 29,7 %de 300 | 57,2 %de 166 |
| JUMILLAMU0098-01 · Jumilla | Jumilla | 37,8 %de 278 | 49,5 %de 222 |
| CARMEN AUTOESCUELAMU0418-01 · Lorca | Lorca | 40,6 %de 271 | 48,3 %de 290 |
| CAMPUZANO CALIDADMU0393-01 · Murcia | Murcia | 44,4 %de 270 | 30,6 %de 301 |
| ESPUÑAMU0148-01 · Lorca | Lorca | 50,9 %de 269 | 53,1 %de 303 |
| CASTOMU0400-01 · Jumilla | Jumilla | 39,4 %de 269 | 47,9 %de 219 |
| VENTURAMU0363-01 · Lorca | Lorca | 38,8 %de 260 | 42,9 %de 233 |
| SUPER PUMMU0415-01 · Murcia | Murcia | 65,1 %de 249 | 54,9 %de 286 |
| YECLAMU0073-01 · Yecla | Yecla | 49,6 %de 236 | 52,3 %de 216 |
| CONTRERASMU0311-01 · Murcia | Murcia | 67,5 %de 231 | 52,5 %de 303 |
| HOY VOY CARTAGENAMU0446-01 · Cartagena | Cartagena | 64,9 %de 231 | 47,5 %de 280 |
| LORCAMU0117-01 · Lorca | Lorca | 41,4 %de 227 | 55,5 %de 182 |
| PUENTE TOCINOSMU0294-01 · Murcia | Murcia | 55 %de 220 | 52 %de 246 |
| GRUPO 98 EUROCAR Y MONTEVALLE ALBAMU0183-02 · Cartagena | Cartagena | 59,4 %de 212 | 42,7 %de 199 |
| MARIN 16MU0385-02 · Murcia | Murcia | 69,4 %de 209 | 53,8 %de 333 |
| CAMPUS UNIVERSITARIOMU0320-01 · Lorca | Lorca | 39,8 %de 206 | 40,8 %de 206 |
| MR DUMIMU0358-05 · Murcia | Murcia | 57,1 %de 203 | 36,8 %de 277 |
| L 30 MURCIAMU0349-13 · Murcia | Murcia | 49,5 %de 202 | 41,1 %de 224 |
| MR DUMIMU0358-01 · Murcia | Murcia | 64,7 %de 201 | 48,7 %de 269 |
| STOPMU0178-01 · Lorca | Lorca | 53,3 %de 199 | 45,5 %de 244 |
| FORTUNAMU0154-01 · Murcia | Murcia | 52,6 %de 196 | 54,2 %de 166 |
| NUEVA COSMOSMU0416-01 · Murcia | Murcia | 59 %de 195 | 46,7 %de 242 |
| VILLENA VIAL S LA0521-03 · Yecla | Yecla | 46,7 %de 195 | 53,8 %de 160 |
| CANO IIMU0370-01 · Murcia | Murcia | 60,1 %de 193 | 39,9 %de 341 |
| SKALAMU0438-01 · Yecla | Yecla | 58,3 %de 192 | 57,5 %de 207 |
| HERMANOS JIMENEZMU0302-01 · Murcia | Murcia | 45,9 %de 185 | 54,2 %de 153 |
| SANTANAMU0336-01 · Jumilla | Jumilla | 38,4 %de 185 | 53,7 %de 147 |
| MAXIMUXDRIVERMU0454-01 · Murcia | Murcia | 65,6 %de 183 | 49,1 %de 234 |
| LA CADENAMU0421-01 · Caravaca de la Cruz | Caravaca de la Cruz | 57,4 %de 183 | 62,8 %de 137 |
| CENTRO FORMACION VIVANCOSMU0458-01 · Lorca | Lorca | 55,5 %de 182 | 49,1 %de 173 |
| PINOSOA0294-02 · Yecla | Yecla | 36,3 %de 182 | 66,9 %de 133 |
| CIEZAMU0430-01 · Murcia | Murcia | 52,3 %de 176 | 63,9 %de 169 |
| ESPERANZA J MANUELMU0372-01 · Murcia | Murcia | 54,9 %de 175 | 47,1 %de 223 |
| PEDROSMU0222-01 · Caravaca de la Cruz | Caravaca de la Cruz | 73,1 %de 175 | 58,2 %de 208 |
| LOS ALCAZARESMU0389-01 · Cartagena | Cartagena | 39,1 %de 174 | 37,6 %de 205 |
| CORDILLERAMU0187-01 · Murcia | Murcia | 52,9 %de 174 | 49,7 %de 195 |
| AUTOESCUELA ALAMEDAMU0345-01 · Cartagena | Cartagena | 53,2 %de 173 | 35,6 %de 216 |
| ESPAÑAMU0004-02 · Cartagena | Cartagena | 73,4 %de 169 | 65,6 %de 186 |
| AVENIDAMU0077-01 · Lorca | Lorca | 36,1 %de 169 | 54,7 %de 148 |
| NUEVA ATALAYA CARTAGENAMU0440-03 · Cartagena | Cartagena | 37,9 %de 169 | 52,9 %de 85 |
| EL LEONMU0305-03 · Murcia | Murcia | 61,1 %de 167 | 44,8 %de 192 |
| SAN NICOLAS VIALMU0395-02 · Cartagena | Cartagena | 54,3 %de 164 | 44,7 %de 217 |
| MONTEAGUDOMU0179-02 · Murcia | Murcia | 69,9 %de 163 | 56,9 %de 130 |
| MARIN FMMU0384-02 · Murcia | Murcia | 59,3 %de 162 | 51,7 %de 211 |
| AUTOESCUELA ALCAYNAMU0432-01 · Murcia | Murcia | 67,7 %de 161 | 51,9 %de 187 |
| G RIVERAMU0356-01 · Jumilla | Jumilla | 35 %de 160 | 42,7 %de 131 |
| MR DUMIMU0358-02 · Murcia | Murcia | 70,4 %de 159 | 46,2 %de 290 |
| CENTRO DE FORMACION CERVANTESMU0412-02 · Lorca | Lorca | 44,3 %de 158 | 47,8 %de 161 |
| LA FLOTAMU0422-01 · Murcia | Murcia | 64,3 %de 157 | 52,2 %de 186 |
| A TODO GAS TORRE PACHECOMU0443-01 · Cartagena | Cartagena | 28,2 %de 156 | 40,4 %de 109 |
| NUEVA ATALAYAMU0377-02 · Jumilla | Jumilla | 55,8 %de 154 | 49,1 %de 163 |
| AUTOESCUELA MACMU0379-01 · Cartagena | Cartagena | 71,9 %de 153 | 46,6 %de 266 |
| CONSTITUCIONMU0290-01 · Murcia | Murcia | 50,7 %de 152 | 51,4 %de 144 |
| BUGATTI 16MU0380-01 · Cartagena | Cartagena | 45,7 %de 151 | 41,7 %de 139 |
| GUILLENMU0236-01 · Cartagena | Cartagena | 46 %de 150 | 43,1 %de 137 |
| PROGRESOMU0445-01 · Lorca | Lorca | 71,6 %de 148 | 61 %de 210 |
| SAN PANCRACIOMU0452-01 · Murcia | Murcia | 70,3 %de 148 | 34,6 %de 191 |
| SIGLO XXIMU0242-01 · Murcia | Murcia | 52,7 %de 148 | 46 %de 126 |
| EL LEONMU0305-01 · Murcia | Murcia | 46,3 %de 147 | 43,4 %de 226 |
| SAN NICOLAS VIALMU0395-07 · Cartagena | Cartagena | 49 %de 145 | 48,1 %de 133 |
| DOBLE MANDO IMU0266-01 · Murcia | Murcia | 58 %de 143 | 54,5 %de 167 |
| OLMOS CASESMU0352-01 · Murcia | Murcia | 55,6 %de 142 | 42,6 %de 129 |
| RIDERSMU0334-03 · Cartagena | Cartagena | 48,6 %de 142 | 53,4 %de 118 |
| SOBRE RUEDASMU0281-01 · Lorca | Lorca | 48,9 %de 141 | 53,5 %de 170 |
| SAMANIEGOMU0390-01 · Murcia | Murcia | 72,9 %de 140 | 47,6 %de 210 |
| SAN NICOLAS VIALMU0395-08 · Murcia | Murcia | 65 %de 140 | 43,6 %de 181 |
| SAN NICOLAS VIALMU0395-01 · Cartagena | Cartagena | 54,3 %de 140 | 52,9 %de 140 |
| VISTALEGREMU0225-01 · Murcia | Murcia | 47,9 %de 140 | 44,7 %de 76 |
| GLORIAMU0362-03 · Cartagena | Cartagena | 55,1 %de 138 | 55,3 %de 161 |
| VIA RAPIDAMU0387-01 · Cartagena | Cartagena | 64,2 %de 137 | 42,4 %de 203 |
| VIRGEN LAS HUERTASMU0326-01 · Lorca | Lorca | 38,7 %de 137 | 51,2 %de 127 |
| L30 CODIGOMU0184-04 · Murcia | Murcia | 56,4 %de 133 | 47,7 %de 107 |
| SAN NICOLAS VIALMU0395-05 · Cartagena | Cartagena | 52,3 %de 132 | 38,2 %de 165 |
| RIDERSMU0334-01 · Cartagena | Cartagena | 59,1 %de 132 | 55,1 %de 156 |
| CENTRO FORMACION VIAL EL PALMARMU0433-01 · Murcia | Murcia | 60,3 %de 131 | 37,3 %de 201 |
| AUTOESCUELA BARBARAMU0407-01 · Cartagena | Cartagena | 50 %de 130 | 35,8 %de 190 |
| JULIO ROSIQUE SLMU0256-01 · Cartagena | Cartagena | 64,3 %de 129 | 54,2 %de 203 |
| MARIN 16MU0385-01 · Murcia | Murcia | 48,1 %de 129 | 45,2 %de 124 |
| C F ZONA AZULMU0330-01 · Lorca | Lorca | 51,6 %de 128 | 54,5 %de 156 |
| AUTOESCUELA ITER S LMU0025-05 · Cartagena | Cartagena | 51,6 %de 128 | 39,5 %de 152 |
| SELMAMU0270-03 · Cartagena | Cartagena | 36,7 %de 128 | 27,9 %de 122 |
| OLMEDAMU0082-01 · Murcia | Murcia | 45,3 %de 128 | 32 %de 100 |
| TRAFFIC LIGHT COBATILLASMU0404-01 · Murcia | Murcia | 61,3 %de 124 | 49,2 %de 181 |
| GLORIAMU0362-01 · Cartagena | Cartagena | 58,5 %de 123 | 54,6 %de 130 |
| ELITEMU0269-01 · Murcia | Murcia | 56,6 %de 122 | 43,3 %de 178 |
| AUTOESCUELA MUSSONAVIAL CENTRO FORMACIONMU0453-01 · Lorca | Lorca | 57,5 %de 120 | 59,4 %de 64 |
| LAS VIASMU0102-01 · Murcia | Murcia | 58 %de 119 | 46,3 %de 177 |
| AUTOESCUELA PUERTO DE MAZARRONMU0426-01 · Lorca | Lorca | 42,9 %de 119 | 39,4 %de 127 |
| LOSADAMU0036-01 · Yecla | Yecla | 58,8 %de 119 | 69,8 %de 126 |
| LA ALBERCAMU0403-01 · Murcia | Murcia | 46,2 %de 119 | 45,5 %de 121 |
| MISTER DRIVEMU0343-01 · Murcia | Murcia | 73,5 %de 117 | 53,2 %de 173 |
| VIRGEN DEL PASICOMU0198-01 · Cartagena | Cartagena | 40,2 %de 117 | 36,4 %de 165 |
| PUJANTE Y DURANMU0288-01 · Murcia | Murcia | 61,7 %de 115 | 39,4 %de 132 |
| BRASILIAMU0005-07 · Cartagena | Cartagena | 70,2 %de 114 | 37,3 %de 161 |
| MR DUMIMU0358-06 · Murcia | Murcia | 57,5 %de 113 | 40,8 %de 157 |
| MR DUMIMU0358-04 · Murcia | Murcia | 59,3 %de 113 | 49,7 %de 147 |
| CLAXONMU0248-01 · Murcia | Murcia | 61,9 %de 113 | 45 %de 140 |
| VILLANUEVAMU0142-01 · Murcia | Murcia | 42,5 %de 113 | 37,6 %de 85 |
| NUEVA COSMOSMU0416-02 · Murcia | Murcia | 78,6 %de 112 | 50,4 %de 137 |
| COSTERA SURMU0359-01 · Murcia | Murcia | 55,4 %de 112 | 50 %de 128 |
| CAMPILLOMU0019-01 · Lorca | Lorca | 45,9 %de 111 | 50 %de 154 |
| EL LEONMU0305-04 · Murcia | Murcia | 47,7 %de 111 | 45,2 %de 104 |
| SCORPIOMU0231-01 · Cartagena | Cartagena | 45,9 %de 111 | 39,6 %de 53 |
| SAN NICOLAS VIALMU0395-04 · Cartagena | Cartagena | 44,5 %de 110 | 35,7 %de 129 |
| MAR MENORMU0161-03 · Murcia | Murcia | 64,2 %de 109 | 40,8 %de 174 |
| GUILLENMU0236-02 · Cartagena | Cartagena | 54,1 %de 109 | 47 %de 117 |
| GUIRAOMU0312-01 · Lorca | Lorca | 34,9 %de 109 | 30,8 %de 91 |
| GRUPO 98 EUROCAR Y MONTEVALLE ALBAMU0183-10 · Murcia | Murcia | 68,5 %de 108 | 51,1 %de 135 |
| L 30 MURCIAMU0349-04 · Murcia | Murcia | 60,2 %de 108 | 53,8 %de 132 |
| SANTIAGO EL MAYORMU0078-01 · Murcia | Murcia | 55,6 %de 108 | 44,5 %de 128 |
| SAN FRANCISCO DE ASISMU0237-03 · Cartagena | Cartagena | 74,1 %de 108 | 52 %de 127 |
| ICUEMU0297-01 · Cartagena | Cartagena | 68,2 %de 107 | 44,8 %de 194 |
| URBANAMU0214-01 · Murcia | Murcia | 69,2 %de 107 | 63,6 %de 132 |
| ALDEGUERMU0435-01 · Cartagena | Cartagena | 53,3 %de 107 | 46,9 %de 128 |
| RGUEZ Y PIÑERO HNOSMU0324-01 · Lorca | Lorca | 52,3 %de 107 | 63,2 %de 117 |
| LORCAMU0117-02 · Lorca | Lorca | 35,5 %de 107 | 44,1 %de 93 |
| VIAL SPORTMU0442-01 · Lorca | Lorca | 43 %de 107 | 49,2 %de 59 |
| AMBARMU0286-02 · Murcia | Murcia | 50 %de 106 | 37,1 %de 178 |
| MARIN FMMU0384-01 · Murcia | Murcia | 75,5 %de 106 | 54,5 %de 165 |
| BENIGNO DE LORCAMU0319-01 · Lorca | Lorca | 52,8 %de 106 | 55 %de 140 |
| F AVILESMU0399-01 · Murcia | Murcia | 62,3 %de 106 | 46,2 %de 132 |
| SAN NICOLAS VIALMU0395-03 · Cartagena | Cartagena | 48,1 %de 106 | 49,1 %de 108 |
| DRIVER COMMU0308-01 · Murcia | Murcia | 43,4 %de 106 | 36,6 %de 71 |
| BLAZQUEZMU0020-01 · Caravaca de la Cruz | Caravaca de la Cruz | 59 %de 105 | 62,5 %de 80 |
| ONWAY AUTOESCUELA FROETMU0307-03 · Murcia | Murcia | 59,6 %de 104 | 54,7 %de 139 |
| BETETAMU0217-01 · Murcia | Murcia | 66,3 %de 104 | 58,8 %de 136 |
| AUTOESCUELA ITER S LMU0025-02 · Cartagena | Cartagena | 50 %de 102 | 50 %de 74 |
| AIRBAGMU0246-01 · Murcia | Murcia | 74,3 %de 101 | 55,8 %de 154 |
| SAN RAFAELMU0026-02 · Lorca | Lorca | 67,3 %de 101 | 63,3 %de 139 |
| 5 MARCHAMU0441-01 · Cartagena | Cartagena | 59,4 %de 101 | 47,7 %de 132 |
| PASCUAL FORMACIONMU0411-01 · Lorca | Lorca | 43 %de 100 | 44,6 %de 157 |
| SAN FRANCISCO DE ASISMU0237-04 · Cartagena | Cartagena | 51 %de 100 | 52,1 %de 71 |
| GRUPO 98 EUROCAR Y MONTEVALLE ALBAMU0183-03 · Cartagena | Cartagena | 69,7 %de 99 | 53,9 %de 76 |
| SANTOMERAMU0300-01 · Murcia | Murcia | 60,2 %de 98 | 44,1 %de 136 |
| GLORIAMU0362-02 · Cartagena | Cartagena | 67,3 %de 98 | 43,4 %de 129 |
| NUBOO NOVELMU0378-01 · Murcia | Murcia | 53,1 %de 96 | 44,6 %de 139 |
| ARQUESMU0279-01 · Murcia | Murcia | 54,7 %de 95 | 48,9 %de 141 |
| LAUREANOMU0402-03 · Murcia | Murcia | 24,2 %de 95 | 48,5 %de 68 |
| VIRGEN DEL PASICOMU0198-06 · Cartagena | Cartagena | 50 %de 94 | 37 %de 138 |
| PRINCIPE DE ASTURIASMU0228-04 · Cartagena | Cartagena | 58,5 %de 94 | 31,9 %de 113 |
| LA VILLA SLMU0239-01 · Cartagena | Cartagena | 38,3 %de 94 | 60,7 %de 84 |
| LA CADENA DE BULLASMU0332-01 · Caravaca de la Cruz | Caravaca de la Cruz | 77,2 %de 92 | 63,5 %de 137 |
| PRINCIPE DE ASTURIASMU0228-01 · Cartagena | Cartagena | 62 %de 92 | 51,5 %de 97 |
| GRAN VIAMU0162-01 · Murcia | Murcia | 50 %de 92 | 44,6 %de 74 |
| ELITEMU0269-02 · Murcia | Murcia | 61,5 %de 91 | 61,6 %de 146 |
| VILLA CONCHITAMU0201-01 · Murcia | Murcia | 65,9 %de 91 | 47,2 %de 127 |
| URBANAMU0214-02 · Murcia | Murcia | 53,8 %de 91 | 71,2 %de 66 |
| L 30 MURCIAMU0349-16 · Murcia | Murcia | 58,9 %de 90 | 50,4 %de 135 |
| ALFONSO XMU0275-01 · Murcia | Murcia | 53,3 %de 90 | 40,6 %de 133 |
| DOBLE MANDO C FMU0333-03 · Murcia | Murcia | 57,8 %de 90 | 47,5 %de 101 |
| GUIRAOMU0312-03 · Lorca | Lorca | 32,2 %de 90 | 43,3 %de 90 |
| MEDITERRANEOMU0156-02 · Cartagena | Cartagena | 58,4 %de 89 | 51,3 %de 117 |
| CAMPOYMU0317-01 · Caravaca de la Cruz | Caravaca de la Cruz | 57,3 %de 89 | 64,4 %de 73 |
| SAN FRANCISCO DE ASISMU0237-01 · Cartagena | Cartagena | 62,5 %de 88 | 53,6 %de 125 |
| CENTRO DE FORMACION CERVANTESMU0412-01 · Lorca | Lorca | 43,2 %de 88 | 46,4 %de 110 |
| MOZARTMU0194-01 · Murcia | Murcia | 60,2 %de 88 | 52,4 %de 105 |
| L 30 MURCIAMU0349-09 · Murcia | Murcia | 40,9 %de 88 | 40 %de 95 |
| GLORIETA D JMU0373-01 · Murcia | Murcia | 63,6 %de 88 | 60 %de 90 |
| C F VIAL MARINMU0243-02 · Murcia | Murcia | 70,1 %de 87 | 39,1 %de 110 |
| AUTOESCUELA CARAVANAMU0456-01 · Murcia | Murcia | 66,7 %de 87 | 54,2 %de 107 |
| SERRANOMU0192-02 · Murcia | Murcia | 70,1 %de 87 | 35,2 %de 105 |
| L 30 MURCIAMU0349-11 · Murcia | Murcia | 57,5 %de 87 | 43,4 %de 99 |
| SOLER 93MU0376-01 · Murcia | Murcia | 55,2 %de 87 | 54,7 %de 64 |
| AIRBAGMU0246-02 · Murcia | Murcia | 54,7 %de 86 | 49,6 %de 115 |
| MONTEAGUDOMU0179-01 · Murcia | Murcia | 47,7 %de 86 | 42 %de 100 |
| RAMIROMU0245-01 · Cartagena | Cartagena | 86,9 %de 84 | 48 %de 127 |
| MONTEGRANDEMU0327-01 · Murcia | Murcia | 56,6 %de 83 | 47,2 %de 127 |
| NOSTRAMU0408-01 · Caravaca de la Cruz | Caravaca de la Cruz | 57,8 %de 83 | 58 %de 81 |
| CAMPILLOMU0019-02 · Cartagena | Cartagena | 53 %de 83 | 32,8 %de 61 |
| MONTYMARMU0009-01 · Murcia | Murcia | 54,9 %de 82 | 45,6 %de 90 |
| LA FLOTAMU0422-02 · Murcia | Murcia | 36,6 %de 82 | 38,8 %de 67 |
| CENTRO DE FORMACION SAN JOSEMU0423-01 · Murcia | Murcia | 51,9 %de 81 | 38,6 %de 114 |
| SAN NICOLAS VIALMU0395-10 · Murcia | Murcia | 66,7 %de 81 | 55,1 %de 107 |
| YLORCIMU0028-01 · Lorca | Lorca | 43,2 %de 81 | 50 %de 92 |
| TORRES CFMU0366-03 · Lorca | Lorca | 35 %de 80 | 56,9 %de 58 |
| BASEMU0202-01 · Yecla | Yecla | 45,6 %de 79 | 59,5 %de 84 |
| CHERRYSMU0371-01 · Murcia | Murcia | 71,8 %de 78 | 53,1 %de 143 |
| L 30 MURCIAMU0349-06 · Murcia | Murcia | 62,8 %de 78 | 48,1 %de 106 |
| CENTRO FORMACION VIAL EL PALMARMU0433-02 · Murcia | Murcia | 63,6 %de 77 | 53,6 %de 84 |
| AUNOMURMU0147-01 · Caravaca de la Cruz | Caravaca de la Cruz | 76 %de 75 | 57,7 %de 78 |
| CENTRO DE FORMACION RUTAMU0129-02 · Lorca | Lorca | 37,3 %de 75 | 43,6 %de 39 |
| LA NUEVA A TODO GAS DE CARTAGENAMU0444-01 · Cartagena | Cartagena | 51,4 %de 74 | 43,7 %de 151 |
| SIETE CORONASMU0258-01 · Murcia | Murcia | 45,9 %de 74 | 39,5 %de 76 |
| BRASILIAMU0005-03 · Cartagena | Cartagena | 54,1 %de 74 | 42,9 %de 63 |
| DOBLE MANDO C FMU0333-01 · Murcia | Murcia | 60,3 %de 73 | 48,6 %de 105 |
| LA NUEVA UNIONENSEMU0310-01 · Cartagena | Cartagena | 64,4 %de 73 | 52,7 %de 93 |
| AMBARMU0286-01 · Murcia | Murcia | 31,5 %de 73 | 36,4 %de 55 |
| DAKARMU0259-01 · Murcia | Murcia | 79,2 %de 72 | 54,2 %de 120 |
| TRAFFIC LIGHTMU0388-01 · Murcia | Murcia | 74,6 %de 71 | 48,6 %de 138 |
| SIRIOMU0436-01 · Lorca | Lorca | 26,8 %de 71 | 46,2 %de 104 |
| LA LUZMU0304-01 · Murcia | Murcia | 70,4 %de 71 | 54,5 %de 88 |
| URBANAMU0214-03 · Murcia | Murcia | 43,7 %de 71 | 67,5 %de 77 |
| ICUEMU0297-03 · Cartagena | Cartagena | 75,7 %de 70 | 39 %de 105 |
| JULIO ROSIQUE SLMU0256-03 · Cartagena | Cartagena | 72,9 %de 70 | 43,3 %de 104 |
| ANAORMU0199-01 · Murcia | Murcia | 60 %de 70 | 52,6 %de 95 |
| CAMPILLOMU0019-05 · Lorca | Lorca | 55,1 %de 69 | 40,9 %de 110 |
| CENTRO DE FORMACION AUTOPISTAMU0463-01 · Murcia | Murcia | 66,7 %de 69 | 42,7 %de 89 |
| VALKYRIA CENTRO DE FORMACIONMU0439-01 · Cartagena | Cartagena | 63,8 %de 69 | 52,3 %de 86 |
| PATIÑOMU0450-01 · Murcia | Murcia | 52,2 %de 69 | 46,8 %de 77 |
| PRINCIPE DE ASTURIASMU0228-02 · Cartagena | Cartagena | 83,8 %de 68 | 52,3 %de 88 |
| CENTRO DE FORMACION RUTAMU0129-01 · Lorca | Lorca | 34,3 %de 67 | 48,9 %de 47 |
| SAN JERONIMOAL0210-11 · Lorca | Lorca | 24,2 %de 66 | — |
| RECORD WHITEMU0235-01 · Cartagena | Cartagena | 55,4 %de 65 | 55,4 %de 157 |
| MENAMU0318-01 · Lorca | Lorca | 47,7 %de 65 | 39,4 %de 94 |
| MARCA TORRE PACHECOMU0449-01 · Cartagena | Cartagena | 63,1 %de 65 | 53,8 %de 91 |
| PEPEMU0195-01 · Murcia | Murcia | 46,2 %de 65 | 48,8 %de 80 |
| CARTAGENA SOBRE RUEDASMU0451-01 · Cartagena | Cartagena | 46,2 %de 65 | 31,7 %de 63 |
| SAN RAFAELMU0026-01 · Lorca | Lorca | 64,1 %de 64 | 51,4 %de 70 |
| VERDOLAYMU0357-01 · Murcia | Murcia | 74,6 %de 63 | 63,8 %de 130 |
| AUTOESCUELAS CEBRAMU0425-01 · Murcia | Murcia | 57,1 %de 63 | 43,9 %de 82 |
| LOSADAMU0036-02 · Jumilla | Jumilla | 20,6 %de 63 | —de 19 |
| CADENA PLIEGOMU0347-01 · Caravaca de la Cruz | Caravaca de la Cruz | 72,6 %de 62 | 56,8 %de 88 |
| LOS BELONESMU0431-01 · Cartagena | Cartagena | 51,6 %de 62 | 34,2 %de 79 |
| MEDITERRANEOMU0156-04 · Cartagena | Cartagena | 73,8 %de 61 | 52 %de 102 |
| SAN ROQUE JAVALOYMU0309-01 · Murcia | Murcia | 63,3 %de 60 | 35,8 %de 95 |
| SHEPRONMU0339-01 · Murcia | Murcia | 36,7 %de 60 | 16,4 %de 73 |
| PEPEMU0195-02 · Murcia | Murcia | 33,3 %de 60 | 37,7 %de 53 |
| ALDEGUERMU0435-03 · Cartagena | Cartagena | 31 %de 58 | 45,5 %de 66 |
| RECORDMU0039-03 · Cartagena | Cartagena | 61,4 %de 57 | 56,3 %de 80 |
| VIA RAPIDAMU0387-02 · Cartagena | Cartagena | 56,1 %de 57 | —de 6 |
| LA PORTADAMU0398-01 · Murcia | Murcia | 58,9 %de 56 | 34,2 %de 79 |
| GRUPO 98 EUROCAR Y MONTEVALLE ALBAMU0183-08 · Murcia | Murcia | 76,4 %de 55 | 51,3 %de 117 |
| JULIO ROSIQUE SLMU0256-02 · Cartagena | Cartagena | 85,5 %de 55 | 41,3 %de 80 |
| ALFAROMU0094-01 · Cartagena | Cartagena | 49,1 %de 55 | 63,3 %de 60 |
| AUTOESC JUAN PABLOMU0348-01 · Caravaca de la Cruz | Caravaca de la Cruz | 57,4 %de 54 | 58,4 %de 101 |
| ALFAROMU0094-02 · Cartagena | Cartagena | 51,9 %de 54 | 38,5 %de 65 |
| MR DUMIMU0358-07 · Murcia | Murcia | 61,1 %de 54 | —de 18 |
| ESPINARDOMU0298-01 · Murcia | Murcia | 47,2 %de 53 | 41 %de 61 |
| SAN NICOLAS VIALMU0395-09 · Cartagena | Cartagena | 58,5 %de 53 | 51,9 %de 52 |
| SAN ISIDROMU0133-01 · Caravaca de la Cruz | Caravaca de la Cruz | 64,7 %de 51 | 48,3 %de 87 |
| JULIO ROSIQUE SLMU0256-04 · Cartagena | Cartagena | 64,7 %de 51 | 48,6 %de 72 |
| MARIN 16MU0385-03 · Murcia | Murcia | 70 %de 50 | 52,9 %de 34 |
| NUEVA ATALAYA CARTAGENAMU0440-01 · Cartagena | Cartagena | 38,8 %de 49 | 50 %de 46 |
| MOYAMU0086-01 · Lorca | Lorca | 39,6 %de 48 | 43,5 %de 46 |
| GRUPO 98 EUROCAR Y MONTEVALLE ALBAMU0183-11 · Murcia | Murcia | 87,2 %de 47 | 65 %de 120 |
| AUTOESCUELA MAZARRONMU0420-01 · Lorca | Lorca | 42,6 %de 47 | 49,2 %de 63 |
| F AVILESMU0399-02 · Murcia | Murcia | 57,4 %de 47 | 40,9 %de 44 |
| L 30 MURCIAMU0349-07 · Murcia | Murcia | 65,2 %de 46 | 74,1 %de 27 |
| ALDEGUERMU0435-02 · Cartagena | Cartagena | 71,1 %de 45 | 51,8 %de 56 |
| SAN FRANCISCO DE ASISMU0237-07 · Cartagena | Cartagena | 55,6 %de 45 | 48,4 %de 31 |
| AUNOMURMU0147-03 · Caravaca de la Cruz | Caravaca de la Cruz | 59,1 %de 44 | 63,8 %de 47 |
| RAMIROMU0245-02 · Cartagena | Cartagena | 70 %de 40 | 41,1 %de 73 |
| L 30 MURCIAMU0349-05 · Murcia | Murcia | 77,5 %de 40 | 66,2 %de 71 |
| SAN LORENZO CFVMU0341-01 · Murcia | Murcia | 55 %de 40 | 27,7 %de 47 |
