Datos de la DGT · hasta septiembre de 2026
Autoescuelas de Alicante/Alacant: porcentaje de aprobados
Resultados de los exámenes del permiso B de las 279 autoescuelas de Alicante/Alacant, de octubre de 2025 a septiembre de 2026. En el teórico, 37.970 exámenes y un 52,2 % de aptos, 3,7 puntos por encima de la media de España (48,5 %). En el práctico, 43.620 exámenes y un 45,2 % de aptos, 2 puntos por debajo de la media de España (47,2 %).
Centros de examen
Dónde se examina en Alicante/Alacant
Cada autoescuela aparece en el centro donde más se examinan sus alumnos.
| Alicante/Alacant127 autoescuelas | 127 | 50,4 %de 17.449 | 41,6 %de 19.698 |
|---|---|---|---|
| Orihuela54 autoescuelas | 54 | 49,8 %de 8.400 | 47,2 %de 9.108 |
| Elche/Elx45 autoescuelas | 45 | 56,2 %de 6.421 | 48,3 %de 7.726 |
| Dénia30 autoescuelas | 30 | 55 %de 3.438 | 49,1 %de 4.122 |
| Alcoy/Alcoi23 autoescuelas | 23 | 60 %de 2.262 | 49,4 %de 2.966 |
279 autoescuelas
Todas las autoescuelas de Alicante/Alacant
Ordenadas por número de exámenes teóricos. Pulsa una columna para ordenar por otra.
279 autoescuelas
| ALONSO DRIVINGA0847-01 · Orihuela | Orihuela | 50,4 %de 1.063 | 43,6 %de 1.061 |
|---|---|---|---|
| TRAFIKA0568-05 · Elche/Elx | Elche/Elx | 52,3 %de 880 | 46,3 %de 929 |
| CENTRO DE FORMACION ALFONSOA0731-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 44,8 %de 553 | 41,5 %de 525 |
| TRAFIKA0568-10 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 50 %de 492 | 38,2 %de 545 |
| GRAN VIAA0723-02 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 42,1 %de 435 | 37,7 %de 393 |
| HOY VOYA0853-01 · Orihuela | Orihuela | 44,7 %de 394 | 50,5 %de 513 |
| AUTONIVELA0665-01 · Elche/Elx | Elche/Elx | 43,5 %de 384 | 47,4 %de 310 |
| SAN FRANCISCO FORMACIONA0815-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 50,9 %de 383 | 52,1 %de 265 |
| LA RAMBLAA0690-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 50,5 %de 382 | 32,3 %de 409 |
| ARES FORMACIONA0742-04 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 33,8 %de 376 | 28,1 %de 256 |
| FLORIDAA0670-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 50,8 %de 374 | 37,9 %de 420 |
| GRAN VIAA0723-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 39,8 %de 347 | 37,9 %de 393 |
| FLORIDAA0670-02 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 53,4 %de 324 | 30,8 %de 354 |
| IBIA0440-01 · Alcoy/Alcoi | Alcoy/Alcoi | 49,1 %de 318 | 56,5 %de 239 |
| MEDITERRANEOA0584-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 59,4 %de 310 | 43,2 %de 236 |
| TABARKAA0844-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 55,1 %de 303 | 44,3 %de 332 |
| MAXIMAA0771-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 45,9 %de 303 | 39,6 %de 326 |
| AUTOVIA A 7A0648-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 44,5 %de 292 | 41,8 %de 208 |
| ALTEAA0452-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 53,7 %de 287 | 44,9 %de 396 |
| SAN FRANCISCO FORMACIONA0815-02 · Elche/Elx | Elche/Elx | 48,6 %de 278 | 60,8 %de 120 |
| D CLICKA0677-02 · Elche/Elx | Elche/Elx | 55,6 %de 277 | 55,6 %de 257 |
| DOBLE MANDOA0321-02 · Orihuela | Orihuela | 58,2 %de 268 | 42,3 %de 293 |
| BUGATTIA0373-01 · Elche/Elx | Elche/Elx | 58,3 %de 264 | 55,6 %de 261 |
| AUTOESCUELA PONTE EN MARCHAA0615-03 · Orihuela | Orihuela | 47,3 %de 264 | 44,1 %de 236 |
| MONTERO ESPINOSAM1724-23 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 54,8 %de 263 | 42,3 %de 324 |
| TORRENOVAA0781-01 · Orihuela | Orihuela | 47,1 %de 259 | 49 %de 249 |
| 5 MARCHAA0709-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 52,3 %de 258 | 45,1 %de 386 |
| ESPLA ESTIL SLA0375-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 39,1 %de 258 | 35,2 %de 244 |
| MISTRALA0849-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 43,5 %de 248 | 42,5 %de 226 |
| POVEDAA0854-01 · Dénia | Dénia | 54,5 %de 246 | 51,4 %de 259 |
| BAHIAA0730-01 · Dénia | Dénia | 69,4 %de 245 | 48,3 %de 286 |
| PRIORITYA0821-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 56,3 %de 245 | 41,3 %de 283 |
| TORREVIEJA EL PILARA0811-01 · Orihuela | Orihuela | 65 %de 243 | 53,5 %de 301 |
| MARCOS Y PINAA0492-01 · Orihuela | Orihuela | 53,9 %de 241 | 51,5 %de 272 |
| ALMORADIA0852-01 · Orihuela | Orihuela | 71,8 %de 234 | 45,6 %de 430 |
| MAS FACILA0762-01 · Dénia | Dénia | 55,4 %de 224 | 53,7 %de 268 |
| JONIAA0526-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 50,4 %de 224 | 45,6 %de 263 |
| KHRONOSA0712-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 43,5 %de 223 | 43,8 %de 226 |
| SELMAA0575-01 · Orihuela | Orihuela | 42,3 %de 220 | 47,3 %de 281 |
| NOVENTA Y DOSA0513-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 38,2 %de 217 | 44,4 %de 304 |
| BENALUAA0109-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 52,1 %de 217 | 39,7 %de 232 |
| SAN FRANCISCO FORMACIONA0815-03 · Elche/Elx | Elche/Elx | 54,7 %de 214 | 41,8 %de 208 |
| ALGARA0436-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 33,2 %de 214 | 46,2 %de 132 |
| NOVELA0840-01 · Elche/Elx | Elche/Elx | 54 %de 213 | 49,7 %de 310 |
| STOP AND GOA0837-01 · Orihuela | Orihuela | 41,2 %de 211 | 48,9 %de 184 |
| ALIMARA0830-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 45,1 %de 204 | 48,5 %de 235 |
| PABLOA0597-02 · Orihuela | Orihuela | 48,5 %de 202 | 56,7 %de 187 |
| EL CRUCEA0448-02 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 45,5 %de 200 | 39,1 %de 215 |
| MISTRALA0849-02 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 41 %de 200 | 39 %de 213 |
| ENSEÑAUTOA0447-01 · Orihuela | Orihuela | 46 %de 200 | 40,4 %de 203 |
| EUROVIALA0855-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 53,8 %de 199 | 33,6 %de 271 |
| ALTABIXA0369-01 · Elche/Elx | Elche/Elx | 58,6 %de 198 | 55 %de 240 |
| SEÑALESA0689-01 · Orihuela | Orihuela | 39,4 %de 198 | 48,3 %de 145 |
| SEBAS AUTOESCUELAA0803-01 · Elche/Elx | Elche/Elx | 52,8 %de 197 | 53,8 %de 225 |
| JOAQUINA0734-02 · Orihuela | Orihuela | 37,8 %de 193 | 41 %de 166 |
| VORAMARA0806-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 56,3 %de 190 | 37,1 %de 251 |
| MAXIMAA0771-02 · Dénia | Dénia | 49,5 %de 190 | 44,4 %de 205 |
| LLORENSA0718-01 · Alcoy/Alcoi | Alcoy/Alcoi | 69,8 %de 189 | 57,6 %de 243 |
| LIMITEA0764-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 47,1 %de 189 | 29,9 %de 214 |
| JUANVIA0290-01 · Dénia | Dénia | 62,5 %de 184 | 49,5 %de 194 |
| LORETOA0761-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 43,5 %de 184 | 47,6 %de 145 |
| FERRARIA0668-01 · Elche/Elx | Elche/Elx | 68 %de 181 | 53,5 %de 230 |
| EL CRUCEA0448-05 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 40,9 %de 181 | 47,8 %de 138 |
| D CLICKA0677-03 · Orihuela | Orihuela | 51,1 %de 178 | 45,1 %de 193 |
| REPRIS SAN PASCUALA0842-01 · Elche/Elx | Elche/Elx | 30,9 %de 178 | 38,6 %de 176 |
| HOY APRUEBOA0717-01 · Orihuela | Orihuela | 63,3 %de 177 | 44,3 %de 262 |
| ARES FORMACIONA0742-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 46,3 %de 177 | 37,9 %de 198 |
| CARRASCOA0479-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 55,4 %de 177 | 42,4 %de 165 |
| MAS FACILA0762-06 · Dénia | Dénia | 46,3 %de 177 | 43,9 %de 164 |
| LEYCARA0489-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 56,8 %de 176 | 39,9 %de 263 |
| EL 20A0789-01 · Elche/Elx | Elche/Elx | 54,5 %de 176 | 53,9 %de 232 |
| AUTOCENTERA0733-01 · Elche/Elx | Elche/Elx | 71,7 %de 173 | 36,3 %de 281 |
| CCCPA0859-01 · Orihuela | Orihuela | 54,1 %de 172 | 60,3 %de 179 |
| CALPA0687-01 · Dénia | Dénia | 45 %de 171 | 35,3 %de 190 |
| JOAQUINA0734-01 · Orihuela | Orihuela | 57,1 %de 168 | 42,3 %de 194 |
| ORIHUELAA0779-02 · Orihuela | Orihuela | 33,3 %de 168 | 47,2 %de 144 |
| ALONSOA0573-01 · Orihuela | Orihuela | 47,6 %de 168 | —de 9 |
| BENIVIALA0571-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 53,9 %de 167 | 54,6 %de 218 |
| EL CAMIA0696-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 42,5 %de 167 | 42,1 %de 114 |
| CENTRO DE FORMACION ALFONSOA0731-02 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 53,1 %de 162 | 49,2 %de 128 |
| JOTA JOTAA0788-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 42,9 %de 161 | 39 %de 41 |
| HOY APRUEBOA0717-03 · Orihuela | Orihuela | 64,4 %de 160 | 54,1 %de 185 |
| VEGA BAJAA0848-01 · Orihuela | Orihuela | 70,4 %de 159 | 53,6 %de 237 |
| FLORIDAA0670-03 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 50,9 %de 159 | 41 %de 144 |
| POLAMOTORA0845-01 · Elche/Elx | Elche/Elx | 71,5 %de 158 | 44,7 %de 275 |
| JORDAA0775-01 · Alcoy/Alcoi | Alcoy/Alcoi | 52,5 %de 158 | 47,2 %de 252 |
| GUILABERTA0858-01 · Elche/Elx | Elche/Elx | 58,9 %de 158 | 55,4 %de 168 |
| BENIDORMA0453-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 47,4 %de 156 | 37,3 %de 153 |
| TORRENOVAA0781-02 · Orihuela | Orihuela | 45,5 %de 156 | 41,3 %de 143 |
| ELITEA0702-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 50 %de 154 | 63,5 %de 85 |
| SAN FRANCISCO FORMACIONA0815-04 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 59,5 %de 153 | 42,1 %de 235 |
| L EXPRESSA0635-01 · Elche/Elx | Elche/Elx | 73,5 %de 151 | 50,5 %de 212 |
| RAMISA0622-01 · Elche/Elx | Elche/Elx | 46,7 %de 150 | 46,5 %de 230 |
| CAMP DRIVEA0812-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 52 %de 150 | 43,2 %de 185 |
| TABARKAA0844-02 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 50,7 %de 150 | 50 %de 146 |
| RUTA 66A0772-01 · Elche/Elx | Elche/Elx | 57 %de 149 | 40,2 %de 189 |
| JAIMEA0432-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 55,4 %de 148 | 41,6 %de 209 |
| EL CRUCEA0448-06 · Dénia | Dénia | 44,9 %de 147 | 47,3 %de 186 |
| OPTIMAA0617-01 · Elche/Elx | Elche/Elx | 70,7 %de 147 | 45,2 %de 186 |
| CASTALLAA0776-01 · Alcoy/Alcoi | Alcoy/Alcoi | 49,7 %de 147 | 46 %de 113 |
| PERVALA0809-01 · Orihuela | Orihuela | 44,8 %de 145 | 57,2 %de 138 |
| LEYCARA0489-02 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 46,5 %de 144 | 41,7 %de 175 |
| JOVE SAN VICENTEA0787-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 59 %de 144 | 42,9 %de 147 |
| MONJEA0382-01 · Alcoy/Alcoi | Alcoy/Alcoi | 60,1 %de 143 | 39,5 %de 185 |
| ROMEROA0482-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 49,6 %de 141 | 40,8 %de 157 |
| BAHIAA0730-02 · Dénia | Dénia | 53,6 %de 140 | 42,3 %de 222 |
| GLOBAL PREMIUMA0735-04 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 79,9 %de 139 | 45,8 %de 277 |
| CASTELLONA0658-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 36,7 %de 139 | 40,2 %de 112 |
| VIAL VISTAHERMOSAA0700-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 49,6 %de 137 | 41,5 %de 200 |
| HOY APRUEBOA0717-02 · Orihuela | Orihuela | 60 %de 135 | 50,4 %de 230 |
| EL ALTETA0743-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 51,9 %de 135 | 40,5 %de 200 |
| PABLOA0597-01 · Orihuela | Orihuela | 47,4 %de 135 | 64,4 %de 104 |
| KURSAALA0797-01 · Elche/Elx | Elche/Elx | 79,9 %de 134 | 55,3 %de 188 |
| TORREVIEJA EL PILARA0811-02 · Orihuela | Orihuela | 51,1 %de 133 | 38,4 %de 190 |
| AUTOESCUELA COSTA DRIVEA0850-03 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 42,9 %de 133 | 51,1 %de 88 |
| MADELA0484-01 · Alcoy/Alcoi | Alcoy/Alcoi | 64,4 %de 132 | 45,6 %de 270 |
| JL AUTOESCUELA BETETAA0805-01 · Orihuela | Orihuela | 35,6 %de 132 | 35,3 %de 187 |
| LUXURYA0770-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 42,4 %de 132 | 35,4 %de 127 |
| GRAN VIAA0723-03 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 53 %de 132 | 54,8 %de 104 |
| MAS FACILA0762-02 · Dénia | Dénia | 45,7 %de 129 | 44,2 %de 181 |
| LEONCIOA0793-01 · Orihuela | Orihuela | 52,7 %de 129 | 42,9 %de 175 |
| BAHIAA0730-03 · Dénia | Dénia | 55 %de 129 | 50,6 %de 156 |
| TELLADOA0784-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 52 %de 127 | 46,3 %de 160 |
| VICTORIAA0729-01 · Dénia | Dénia | 50,8 %de 126 | 54,1 %de 157 |
| PABLOA0597-03 · Orihuela | Orihuela | 64,8 %de 125 | 55,4 %de 166 |
| SIGLO XXIA0541-02 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 47,2 %de 125 | 42,9 %de 133 |
| MASTER SAN GABRIELA0777-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 64,5 %de 124 | 50 %de 158 |
| EUROP CONDUCCIONA0785-01 · Dénia | Dénia | 53,2 %de 124 | 47,4 %de 116 |
| TRANSITOA0822-01 · Orihuela | Orihuela | 37,9 %de 124 | 46,5 %de 101 |
| EUROP CONDUCCIONA0785-02 · Dénia | Dénia | 53,7 %de 123 | 56,5 %de 131 |
| LALFASA0766-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 36,1 %de 122 | 36,4 %de 110 |
| BORONATA0049-01 · Dénia | Dénia | 62 %de 121 | 47,9 %de 140 |
| JOAQUINA0734-03 · Orihuela | Orihuela | 37,2 %de 121 | 40,6 %de 101 |
| AUTOESCUELA COSTA DRIVEA0850-04 · Orihuela | Orihuela | 45,4 %de 119 | 46,7 %de 75 |
| PRINCIPALA0478-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 55,1 %de 118 | 36,5 %de 241 |
| 2020A0558-01 · Elche/Elx | Elche/Elx | 50 %de 118 | 47,1 %de 153 |
| KURSAALA0797-02 · Elche/Elx | Elche/Elx | 65,8 %de 117 | 56,4 %de 117 |
| LA CONTESTANAA0610-01 · Alcoy/Alcoi | Alcoy/Alcoi | 56 %de 116 | 46,3 %de 136 |
| ACTUALA0755-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 44,8 %de 116 | 45 %de 80 |
| RAMONA0728-01 · Alcoy/Alcoi | Alcoy/Alcoi | 60 %de 115 | 45,7 %de 162 |
| AUTOESCUELA PONTE EN MARCHAA0615-04 · Orihuela | Orihuela | 55,3 %de 114 | 47,9 %de 119 |
| ESTELLAA0400-04 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 52,6 %de 114 | 50,9 %de 108 |
| SANTA ROSAA8505-01 · Alcoy/Alcoi | Alcoy/Alcoi | 55,8 %de 113 | 56,1 %de 171 |
| ANDREU SLA0531-02 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 44,6 %de 112 | 44,2 %de 86 |
| MARINA ALTAA0386-06 · Dénia | Dénia | 61,3 %de 111 | 61,8 %de 110 |
| LEVANTEA0596-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 70 %de 110 | 44,4 %de 169 |
| PACOA0671-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 62,7 %de 110 | 52,2 %de 134 |
| SAN MIGUELA0831-01 · Orihuela | Orihuela | 41,8 %de 110 | 54,8 %de 93 |
| 360A0826-01 · Elche/Elx | Elche/Elx | 62,4 %de 109 | 44,2 %de 156 |
| AULA 4A0748-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 64,2 %de 109 | 51,3 %de 156 |
| CANOVASA0746-01 · Elche/Elx | Elche/Elx | 39,4 %de 109 | 51,3 %de 152 |
| LORENTEA0802-01 · Orihuela | Orihuela | 34,9 %de 109 | 34,9 %de 86 |
| BABEL CENTRO DE FORMACIONA0639-02 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 66,7 %de 108 | 44,6 %de 177 |
| MAS FACILA0762-03 · Dénia | Dénia | 63 %de 108 | 59,4 %de 128 |
| DIESELA0559-01 · Elche/Elx | Elche/Elx | 53,3 %de 107 | 45,4 %de 130 |
| ESCAPEA0679-01 · Elche/Elx | Elche/Elx | 69,8 %de 106 | 53,7 %de 134 |
| AUTOESCUELA A1A0801-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 65,7 %de 105 | 46,2 %de 65 |
| LOS GIRASOLESA0758-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 71,2 %de 104 | 47,6 %de 187 |
| GUILLEMA0666-05 · Dénia | Dénia | 58,8 %de 102 | 46,3 %de 121 |
| RAMISA0622-02 · Elche/Elx | Elche/Elx | 68,3 %de 101 | 51,3 %de 154 |
| JORDAA0775-02 · Alcoy/Alcoi | Alcoy/Alcoi | 73,3 %de 101 | 51,7 %de 145 |
| TORRELLANOA0807-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 63 %de 100 | 36,6 %de 172 |
| MUROA0259-01 · Alcoy/Alcoi | Alcoy/Alcoi | 65,7 %de 99 | 62,4 %de 101 |
| SALVATURA0656-01 · Orihuela | Orihuela | 54,1 %de 98 | 54,5 %de 121 |
| SIGNESA0795-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 39,2 %de 97 | 41,5 %de 94 |
| MUCHAMIEL S LA0486-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 41,7 %de 96 | 45,3 %de 137 |
| AUTOESCUELA J CASESA0832-01 · Orihuela | Orihuela | 46,9 %de 96 | 35,2 %de 108 |
| MONZAA0530-01 · Elche/Elx | Elche/Elx | 53,7 %de 95 | 47,6 %de 124 |
| SILVESTREA0645-01 · Alcoy/Alcoi | Alcoy/Alcoi | 58,5 %de 94 | 53,9 %de 102 |
| AVANZAA0750-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 40,2 %de 92 | 31,3 %de 96 |
| EL CIDA0520-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 39,1 %de 92 | —de 19 |
| BUGATTIA0373-03 · Elche/Elx | Elche/Elx | 78 %de 91 | 46,8 %de 171 |
| PRINCIPALA0478-03 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 52,7 %de 91 | 37,1 %de 151 |
| KURSAAL CENTROA0829-01 · Elche/Elx | Elche/Elx | 64,8 %de 91 | 60,5 %de 119 |
| MANUA0756-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 33 %de 91 | 41,8 %de 110 |
| ADELANTE AUTOESCUELASA0827-01 · Dénia | Dénia | 48,4 %de 91 | 53,2 %de 94 |
| ARES FORMACIONA0742-03 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 46,2 %de 91 | 39,8 %de 83 |
| JARAA0698-02 · Orihuela | Orihuela | 43,3 %de 90 | 45,7 %de 138 |
| MAS FACILA0762-05 · Dénia | Dénia | 48,9 %de 90 | 60,7 %de 84 |
| ESTELLAA0400-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 41,6 %de 89 | 25,9 %de 108 |
| EL AGUDOA0808-01 · Orihuela | Orihuela | 59,1 %de 88 | 51,2 %de 125 |
| JORDAA0775-03 · Alcoy/Alcoi | Alcoy/Alcoi | 65,5 %de 87 | 46,8 %de 111 |
| ALCOYA0727-01 · Alcoy/Alcoi | Alcoy/Alcoi | 87,2 %de 86 | 50 %de 160 |
| AUTOESCUELA PONTE EN MARCHAA0615-01 · Orihuela | Orihuela | 51,8 %de 85 | 62 %de 71 |
| YESTEA0565-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 43,5 %de 85 | — |
| BABEL CENTRO DE FORMACIONA0639-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 54,8 %de 84 | 50,8 %de 132 |
| CESA0817-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 61,9 %de 84 | 57,6 %de 85 |
| SABATERA0814-01 · Elche/Elx | Elche/Elx | 33,7 %de 83 | 52,6 %de 137 |
| ESTEVEA0640-01 · Dénia | Dénia | 41 %de 83 | 38,6 %de 70 |
| RALLYA0843-01 · Elche/Elx | Elche/Elx | 28 %de 82 | 32 %de 103 |
| SIGLO XXIA0541-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 42,7 %de 82 | 39,1 %de 92 |
| THADERA0716-01 · Orihuela | Orihuela | 45,1 %de 82 | 44,4 %de 90 |
| ZENA0782-01 · Elche/Elx | Elche/Elx | 76,5 %de 81 | 49,5 %de 105 |
| PLUSVIALA0836-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 68,8 %de 80 | 41,4 %de 133 |
| AZORINA0374-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 62,5 %de 80 | 50,9 %de 114 |
| KM 0A0818-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 72,5 %de 80 | 41,7 %de 103 |
| GUILLEMA0666-01 · Dénia | Dénia | 57,5 %de 80 | 50 %de 102 |
| URBANA0695-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 59,5 %de 79 | 54,1 %de 133 |
| MOTORA0715-01 · Elche/Elx | Elche/Elx | 62 %de 79 | 43,3 %de 127 |
| ONDARAA0540-01 · Dénia | Dénia | 53,2 %de 79 | 45,2 %de 115 |
| DIESELA0559-02 · Elche/Elx | Elche/Elx | 53,8 %de 78 | 44,4 %de 108 |
| CATRALA0664-01 · Orihuela | Orihuela | 46,8 %de 77 | 50,8 %de 128 |
| NAYVIA0442-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 58,4 %de 77 | 38,1 %de 126 |
| JORDAA0775-04 · Alcoy/Alcoi | Alcoy/Alcoi | 50 %de 76 | 41,8 %de 141 |
| GOMEZA0590-01 · Elche/Elx | Elche/Elx | 55,3 %de 76 | 39,3 %de 117 |
| ORIHUELAA0779-01 · Orihuela | Orihuela | 35,5 %de 76 | 50,5 %de 91 |
| ESTELLAA0400-03 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 55,3 %de 76 | 47,2 %de 72 |
| AUTOESCUELA VIA 16A0819-01 · Orihuela | Orihuela | 43,4 %de 76 | 50 %de 58 |
| CASTELARA0669-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 48 %de 75 | 29,2 %de 161 |
| LISAMAA0794-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 37,3 %de 75 | 27,5 %de 160 |
| TELLADOA0784-02 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 50,7 %de 75 | 41,5 %de 118 |
| GLOBAL PREMIUMA0735-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 93,2 %de 73 | 50,7 %de 201 |
| ENTENZAA0810-01 · Alcoy/Alcoi | Alcoy/Alcoi | 60,3 %de 73 | 41,7 %de 96 |
| SEBAS AUTOESCUELAA0803-02 · Elche/Elx | Elche/Elx | 72,6 %de 73 | 61,5 %de 39 |
| PORTUGALA0556-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 51,4 %de 72 | 31,1 %de 135 |
| ALLON AUTOESCUELAA0798-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 79,2 %de 72 | 50 %de 100 |
| CASANOVAA0459-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 64,8 %de 71 | 45 %de 60 |
| ESTELLAA0400-02 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 47,1 %de 70 | 29,3 %de 99 |
| SANCHEZA0816-01 · Orihuela | Orihuela | 57,1 %de 70 | 39,2 %de 79 |
| SAN PEDROA0835-01 · Orihuela | Orihuela | 30 %de 70 | 51,9 %de 52 |
| EL CRUCEA0448-03 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 63,8 %de 69 | 44,3 %de 61 |
| SANTOSA0534-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 47,8 %de 69 | 46,8 %de 47 |
| PLUSVIALA0836-03 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 72,1 %de 68 | 43,4 %de 145 |
| OMEGAA0460-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 67,2 %de 64 | 56,6 %de 76 |
| ARENALA0720-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 64,1 %de 64 | 51,6 %de 31 |
| LA UNIONA0084-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 49,2 %de 63 | 53,3 %de 45 |
| COPETEA0693-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 63,8 %de 58 | 38,8 %de 67 |
| JORDAA0775-05 · Alcoy/Alcoi | Alcoy/Alcoi | 59,6 %de 57 | 41,5 %de 65 |
| MASTER SAN GABRIELA0777-02 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 80,4 %de 56 | 55,1 %de 89 |
| MADELA0484-02 · Alcoy/Alcoi | Alcoy/Alcoi | 77,8 %de 54 | 45,9 %de 85 |
| GUILLEMA0666-04 · Dénia | Dénia | 50,9 %de 53 | 66 %de 50 |
| FERRARI SANTA POLAA0857-01 · Elche/Elx | Elche/Elx | 49 %de 49 | 29,6 %de 71 |
| EL FONDOA0839-01 · Elche/Elx | Elche/Elx | 28,6 %de 49 | 42,3 %de 52 |
| SANTOSA0534-05 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 57,4 %de 47 | 28 %de 50 |
| HOY APRUEBOA0717-04 · Orihuela | Orihuela | 61,7 %de 47 | 47,6 %de 42 |
| VIAL UNIVERSIDADA0753-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 56,5 %de 46 | 43,8 %de 112 |
| GUILLEMA0666-02 · Dénia | Dénia | 71,7 %de 46 | 62,7 %de 67 |
| PLUSVIALA0836-02 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 50 %de 46 | 46 %de 63 |
| JORDAA0775-06 · Alcoy/Alcoi | Alcoy/Alcoi | 57,8 %de 45 | 50 %de 54 |
| ARENA BLANCAA0800-01 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 90,7 %de 43 | 42,7 %de 157 |
| NORTEA0778-01 · Alcoy/Alcoi | Alcoy/Alcoi | 62,8 %de 43 | 61,4 %de 57 |
| ANIORTEA0659-01 · Orihuela | Orihuela | 40 %de 40 | 55 %de 20 |
| MARQUESADOA0451-01 · Dénia | Dénia | 76,5 %de 34 | 53,6 %de 69 |
| ARES FORMACIONA0742-02 · Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 57,6 %de 33 | 34,5 %de 119 |
| AUTOESCUELA COSTA DRIVEA0850-02 · Elche/Elx | Elche/Elx | 51,5 %de 33 | 64 %de 86 |
