Centro de examen · Tarragona
Autoescuelas que examinan en Reus: porcentaje de aprobados
Resultados del permiso B de las 42 autoescuelas cuyos alumnos se examinan sobre todo en Reus, de octubre de 2025 a septiembre de 2026. En el teórico, 5.852 exámenes y un 45,4 % de aptos, 1,4 puntos por encima de la provincia de Tarragona (44 %). En el práctico, 4.970 exámenes y un 55 % de aptos, 4,1 puntos por encima de la provincia de Tarragona (50,9 %).
42 autoescuelas
Autoescuelas que examinan en Reus
Ordenadas por número de exámenes teóricos. Pulsa una columna para ordenar por otra.
42 autoescuelas
| HOY VOY REUST0274-01 | 40,7 %de 739 | 46,6 %de 414 |
|---|---|---|
| AUTOESCOLA EL CARRILETT0275-01 | 36,2 %de 260 | 42,2 %de 206 |
| OQUEST0285-01 | 43,5 %de 232 | 53,8 %de 173 |
| SANT JORDIT0229-01 | 37,9 %de 224 | 42,9 %de 154 |
| PERE SLT0204-01 | 54,9 %de 213 | 62,3 %de 204 |
| PALLARSL0021-19 | 58,1 %de 191 | 55,3 %de 266 |
| MONTAÑAT0242-02 | 46,5 %de 187 | 77,6 %de 98 |
| REDDIS S C PT0008-01 | 40,9 %de 181 | 46 %de 174 |
| BAIX CAMPT0271-01 | 48 %de 179 | 48,7 %de 154 |
| SANTOST0230-01 | 49,4 %de 178 | 66,1 %de 109 |
| CAMBRILST0288-01 | 45,8 %de 177 | 55,5 %de 146 |
| JORDIT0114-09 | 48,9 %de 174 | 47,6 %de 206 |
| JORDIT0114-08 | 41,6 %de 173 | 38,5 %de 143 |
| NORBERT MATEU SLT0269-01 | 47,1 %de 170 | 65,3 %de 176 |
| AE CR XT0101-01 | 41 %de 166 | 62,7 %de 166 |
| MONTAÑAT0242-01 | 62,1 %de 161 | 81,3 %de 160 |
| LA NOSTRAT0282-01 | 48,7 %de 154 | 58,5 %de 130 |
| REUST0029-01 | 42,8 %de 152 | 56 %de 150 |
| CANTONST0189-01 | 42,7 %de 131 | 68,3 %de 104 |
| VALLEST0244-01 | 54,2 %de 131 | 76,5 %de 98 |
| RACINGT0118-01 | 46,3 %de 123 | 62,6 %de 91 |
| AE LUIST0126-01 | 49,6 %de 117 | 64,4 %de 104 |
| LA SELVAT0073-01 | 41,7 %de 115 | 58,3 %de 103 |
| RALLYT0131-01 | 50,5 %de 107 | 62 %de 100 |
| 9LIMITT0260-01 | 46,6 %de 103 | 35,4 %de 96 |
| PONENTT0287-01 | 36,3 %de 102 | 55,2 %de 58 |
| FRANT0290-01 | 75 %de 92 | 56,1 %de 82 |
| SANTOST0230-03 | 42,9 %de 91 | 48,4 %de 62 |
| FERRET0184-01 | 38,9 %de 90 | 45,3 %de 106 |
| COLOMET0084-01 | 42,5 %de 87 | 63,6 %de 99 |
| RDS FORMACIO VIALT0252-01 | 38,6 %de 83 | 44,4 %de 81 |
| FORMULA LT0201-01 | 43,4 %de 76 | 54,4 %de 57 |
| 9LIMITT0260-02 | 39,7 %de 73 | 48,4 %de 31 |
| PRIMT0099-01 | 39,1 %de 64 | 38,1 %de 118 |
| ESTELAT0058-03 | 39,7 %de 63 | 52 %de 25 |
| AE ROCAT0035-01 | 44,6 %de 56 | 72 %de 50 |
| ESTELAT0058-04 | 31,5 %de 54 | 48,3 %de 29 |
| NONAT0209-01 | 38,5 %de 52 | 46,3 %de 67 |
| AE LUIST0126-02 | 54,2 %de 48 | 45,3 %de 53 |
| NOVO REUST0253-01 | 50 %de 46 | 71,7 %de 53 |
| FORVIST0223-01 | 54,3 %de 35 | 67,6 %de 68 |
| JORDIT0114-07 | —de 2 | —de 6 |
No hay ninguna autoescuela con ese nombre en esta lista. Prueba con menos letras o búscala en otra provincia.
Fuente: DGT, Microdatos de exámenes por Sección/Autoescuela (mensual). Exámenes del permiso B de octubre de 2025 a septiembre de 2026; elaboración de TestCarnet a partir de esos ficheros, sin cambiar ninguna cifra. Con menos de 20 exámenes no damos el porcentaje. TestCarnet no está vinculado a la DGT.
Antes de comparar
- Son exámenes, no personas. Quien suspende y repite cuenta otra vez, así que el porcentaje no es «cuántos alumnos aprueban a la primera».
- Un porcentaje alto no lo dice todo. Hay autoescuelas que solo presentan a quien va muy preparado y otras que presentan antes: pregunta también por el precio, los horarios y cuántas prácticas suelen hacer falta.
- El centro de examen no es la dirección de la autoescuela. La DGT publica dónde se examinan sus alumnos, que puede ser otra localidad.
Tarragona
Otros centros de examen de Tarragona
¿Tu autoescuela está en esta lista?
Tus alumnos pueden practicar el teórico con tu nombre y tú ves en un panel quién está listo para examinarse. Gratis hasta 10 alumnos, sin tarjeta.
Llega al teórico con el aprobado en el bolsillo
Test con el formato real del examen, cada respuesta explicada y un aviso cuando ya estás para presentarte. Gratis y sin registro.