Datos de la DGT · hasta septiembre de 2026
Autoescuelas de Girona: porcentaje de aprobados
Resultados de los exámenes del permiso B de las 104 autoescuelas de Girona, de octubre de 2025 a septiembre de 2026. En el teórico, 15.255 exámenes y un 50,3 % de aptos, 1,8 puntos por encima de la media de España (48,5 %). En el práctico, 17.619 exámenes y un 46 % de aptos, 1,2 puntos por debajo de la media de España (47,2 %).
104 autoescuelas
Todas las autoescuelas de Girona
Ordenadas por número de exámenes teóricos. Pulsa una columna para ordenar por otra.
104 autoescuelas
| HOY VOY GIRONAGE0245-01 · Girona | Girona | 52,1 %de 1.178 | 41 %de 1.017 |
|---|---|---|---|
| SOLEB0337-09 · Girona | Girona | 46,7 %de 658 | 48,1 %de 763 |
| HOY VOY GIRONAGE0245-02 · Girona | Girona | 41,5 %de 631 | 37 %de 308 |
| GARROTXAGE0241-01 · Olot | Olot | 42,9 %de 413 | 49,5 %de 479 |
| APSA DEL GIRONESGE0141-03 · Girona | Girona | 55,4 %de 388 | 55,8 %de 346 |
| F P C FORM PROFESIONAL CONDUCTORESGE0005-08 · Girona | Girona | 57,5 %de 374 | 37,7 %de 559 |
| SACRESTGE0082-01 · Olot | Olot | 33,4 %de 347 | 44,5 %de 283 |
| CAPFORMACIOGE0236-01 · Girona | Girona | 43 %de 335 | 43,7 %de 334 |
| EUROPALLORET S CGE0197-01 · Girona | Girona | 41,8 %de 330 | 51,6 %de 256 |
| FONT TORRENTGE0214-03 · Girona | Girona | 51,3 %de 314 | 46,9 %de 450 |
| AUTOESCOLA LA DRAGA RACCGE0252-01 · Girona | Girona | 63,1 %de 295 | 46,6 %de 485 |
| HOY VOY OLOTGE0261-01 · Olot | Olot | 43,7 %de 279 | 38,4 %de 258 |
| AUTOESCOLES FIKGE0133-01 · Girona | Girona | 51,1 %de 262 | 48,9 %de 397 |
| MEDITERRANIAGE0140-01 · Girona | Girona | 42,5 %de 259 | 39,3 %de 242 |
| L ESTELGE0107-05 · Girona | Girona | 52 %de 246 | 50,2 %de 402 |
| OSCARGE0215-01 · Girona | Girona | 55,5 %de 245 | 46 %de 285 |
| PARESGE0079-01 · Girona | Girona | 50 %de 244 | 54 %de 300 |
| F P C FORM PROFESIONAL CONDUCTORESGE0005-09 · Girona | Girona | 65,9 %de 220 | 49,4 %de 247 |
| F P C FORM PROFESIONAL CONDUCTORESGE0005-10 · Girona | Girona | 69 %de 213 | 50,4 %de 264 |
| MUNELLB0325-03 · Ripoll | Ripoll | 48,5 %de 206 | 52,3 %de 86 |
| TRAMUNTANAGE0160-01 · Girona | Girona | 58,3 %de 204 | 53 %de 279 |
| SAN CRISTOBALGE0087-07 · Girona | Girona | 46,1 %de 204 | 38,1 %de 189 |
| L ESTELGE0107-01 · Girona | Girona | 48,5 %de 196 | 42,9 %de 287 |
| TABOADAGE0093-01 · Ripoll | Ripoll | 37,8 %de 193 | 54,8 %de 210 |
| OLOT PORTASGE0007-01 · Olot | Olot | 46,4 %de 192 | 55,2 %de 181 |
| MALAVELLAGE0247-01 · Girona | Girona | 43,9 %de 189 | 39,8 %de 211 |
| MARINA TORROELLAGE0206-01 · Girona | Girona | 59,4 %de 187 | 48,3 %de 180 |
| PIRINEUGE0243-01 · Olot | Olot | 36,8 %de 185 | 59,1 %de 176 |
| AUTOESCOLA ARALGE0232-01 · Girona | Girona | 35,5 %de 183 | 40 %de 210 |
| AUTOESCOLA RAULGE0229-01 · Girona | Girona | 41,9 %de 179 | 43,6 %de 236 |
| LLADOGE0150-02 · Girona | Girona | 47,5 %de 177 | 46,3 %de 242 |
| F P C FORM PROFESIONAL CONDUCTORESGE0005-18 · Girona | Girona | 58,6 %de 174 | 46,5 %de 185 |
| MONTGE0217-01 · Girona | Girona | 45,1 %de 173 | 43,2 %de 148 |
| F P C FORM PROFESIONAL CONDUCTORESGE0005-15 · Girona | Girona | 72,7 %de 165 | 41,5 %de 289 |
| F P C FORM PROFESIONAL CONDUCTORESGE0005-12 · Girona | Girona | 67,1 %de 155 | 46,1 %de 152 |
| PALAMOSGE0027-01 · Girona | Girona | 62 %de 137 | 48,4 %de 95 |
| TRAMUNTANAGE0160-02 · Girona | Girona | 51,1 %de 135 | 55,1 %de 136 |
| BLANESGE0116-03 · Girona | Girona | 52,2 %de 134 | 46,1 %de 306 |
| CATALUÑAGE0123-01 · Girona | Girona | 57,1 %de 133 | 42,9 %de 105 |
| TECNICAGE0095-02 · Girona | Girona | 48,1 %de 131 | 52,6 %de 114 |
| DRIBOB1701-10 · Girona | Girona | 54,2 %de 131 | 33,3 %de 24 |
| FACILGE0237-01 · Girona | Girona | 57,1 %de 119 | 57 %de 128 |
| LA SELVAGE0213-03 · Girona | Girona | 43,5 %de 115 | 26,3 %de 213 |
| AUTOESCOLA K MONGE0235-01 · Girona | Girona | 37,7 %de 114 | 41,5 %de 193 |
| AUOTESCOLA PROVINCIALGE0256-01 · Girona | Girona | 61,6 %de 112 | 47,4 %de 173 |
| AUTOESCOLES FIKGE0133-03 · Girona | Girona | 46,8 %de 111 | 50,4 %de 133 |
| COMARCAL EMPORDANESAGE0244-01 · Girona | Girona | 41,8 %de 110 | 43,9 %de 66 |
| GUIXOLSGE0142-02 · Girona | Girona | 46,3 %de 108 | 43,5 %de 69 |
| BLANESGE0116-01 · Girona | Girona | 47,7 %de 107 | 50 %de 96 |
| AUTOESCOLA BERTAGE0221-01 · Girona | Girona | 45,7 %de 105 | 33,9 %de 192 |
| APSA COLOMENCAGE0155-01 · Girona | Girona | 54,3 %de 105 | 54,3 %de 94 |
| SANTA CRISTINAGE0218-01 · Girona | Girona | 50 %de 104 | 32,4 %de 105 |
| FRESERGE0249-02 · Ripoll | Ripoll | 73,5 %de 102 | 42,7 %de 211 |
| TOSSAGE0211-01 · Girona | Girona | 37,3 %de 102 | 48,6 %de 105 |
| 2000GE0120-01 · Girona | Girona | 44,1 %de 102 | 49,5 %de 95 |
| FARNERSGE0193-01 · Girona | Girona | 43 %de 100 | 42,9 %de 191 |
| LLAGOSTERAGE0076-01 · Girona | Girona | 44 %de 100 | 48,6 %de 70 |
| DAROGE0169-01 · Girona | Girona | 58,2 %de 98 | 46,5 %de 101 |
| STOPGE0175-01 · Girona | Girona | 54,6 %de 97 | 44,6 %de 112 |
| VIAL 2GE0199-02 · Girona | Girona | 51,6 %de 93 | 40,9 %de 232 |
| TRAMUNTANAGE0160-04 · Girona | Girona | 63,4 %de 93 | 44,7 %de 123 |
| MILENIUMGE0210-01 · Girona | Girona | 38,7 %de 93 | 48,2 %de 85 |
| CASSAGE0125-01 · Girona | Girona | 74,7 %de 91 | 55 %de 129 |
| AUTOESCOLES FIKGE0133-04 · Girona | Girona | 45,1 %de 91 | 40 %de 115 |
| AUTOESCOLA LIAGE0228-01 · Girona | Girona | 42,2 %de 90 | 42,5 %de 40 |
| EMPORDAGE0166-01 · Girona | Girona | 58,4 %de 89 | 43,5 %de 138 |
| AUTOESCOLA AUTOVILAGE0262-01 · Girona | Girona | 76,4 %de 89 | 47,9 %de 117 |
| APSA COLOMENCAGE0155-02 · Girona | Girona | 48,9 %de 88 | 40 %de 80 |
| L ESTELGE0107-03 · Girona | Girona | 50,6 %de 85 | 55,1 %de 147 |
| AUTOESCUELA C 35GE0233-01 · Girona | Girona | 51,3 %de 78 | 48,3 %de 120 |
| FONT TORRENTGE0214-01 · Olot | Olot | 41 %de 78 | 59,8 %de 107 |
| FOR VIA FORMACIO VIARIAGE0103-02 · Girona | Girona | 74,3 %de 70 | 52,7 %de 129 |
| F P C FORM PROFESIONAL CONDUCTORESGE0005-14 · Girona | Girona | 77,1 %de 70 | 41,3 %de 109 |
| TOP DRIVEGE0258-01 · Girona | Girona | 52,2 %de 69 | 43,8 %de 96 |
| CELIAGE0255-01 · Girona | Girona | 52,2 %de 67 | 45,6 %de 114 |
| SANT FELIUGE0248-01 · Girona | Girona | 51,5 %de 66 | 38,2 %de 55 |
| LLAGOSTERAGE0076-04 · Girona | Girona | 43,1 %de 65 | 53,6 %de 56 |
| F P C FORM PROFESIONAL CONDUCTORESGE0005-17 · Girona | Girona | 71,4 %de 63 | 50 %de 110 |
| LA CINGLERAGE0263-01 · Olot | Olot | 54 %de 63 | 53,9 %de 89 |
| FARNERSGE0193-04 · Girona | Girona | 40 %de 60 | 44,8 %de 58 |
| SAN CRISTOBALGE0087-09 · Girona | Girona | 52,5 %de 59 | 40,9 %de 93 |
| FOR VIA FORMACIO VIARIAGE0103-01 · Girona | Girona | 36,2 %de 58 | 37,8 %de 111 |
| PIRINEUGE0243-02 · Olot | Olot | 41,4 %de 58 | 62,3 %de 69 |
| FRESERGE0249-01 · Ripoll | Ripoll | 76,9 %de 52 | 57,8 %de 83 |
| LLAGOSTERAGE0076-02 · Girona | Girona | 27,5 %de 51 | 60,5 %de 38 |
| LLANCAGE0192-01 · Girona | Girona | 60,9 %de 46 | 45,3 %de 53 |
| AUTOESCOLA LES GAVARRESGE0257-01 · Girona | Girona | 52,3 %de 44 | 41,6 %de 101 |
| AUTOESCOLA LIAGE0228-02 · Girona | Girona | 50 %de 44 | 45 %de 60 |
| AUTOESCOLA BUENAGE0264-01 · Girona | Girona | 72,1 %de 43 | 47,6 %de 105 |
| F P C FORM PROFESIONAL CONDUCTORESGE0005-13 · Girona | Girona | 70,7 %de 41 | 54,8 %de 62 |
| SANT PAU AUTO ESCOLAGE0164-01 · Girona | Girona | 52,5 %de 40 | 51,2 %de 41 |
| MACANETGE0242-01 · Girona | Girona | 39,5 %de 38 | 41,5 %de 94 |
| AUTOESCOLA LES PLANESGE0254-01 · Olot | Olot | 47,1 %de 34 | 64,1 %de 64 |
| SAN CRISTOBALGE0087-01 · Girona | Girona | 40,9 %de 22 | 40 %de 40 |
| APSA COLOMENCAGE0155-03 · Girona | Girona | 36,4 %de 22 | 59,1 %de 22 |
| FARNERSGE0193-05 · Girona | Girona | —de 19 | 45,2 %de 31 |
| SOC MESGE0265-01 · Girona | Girona | —de 12 | 52,4 %de 21 |
| LLORETGE0127-01 · Girona | Girona | —de 9 | 32 %de 75 |
| AUTOESCOLES FIKGE0133-02 · Girona | Girona | —de 6 | 40,7 %de 27 |
| F P C FORM PROFESIONAL CONDUCTORESGE0005-01 · Girona | Girona | —de 1 | — |
| AUTOESCOLA ARDENYAGE0259-01 · Girona | Girona | — | 51,4 %de 74 |
| L ESTELGE0107-02 · Girona | Girona | — | 27,3 %de 22 |
| ROSANASGE0146-01 · Ripoll | Ripoll | — | —de 14 |
| MAITEGE0223-01 · Girona | Girona | — | —de 7 |
No hay ninguna autoescuela con ese nombre en esta lista. Prueba con menos letras o búscala en otra provincia.
Fuente: DGT, Microdatos de exámenes por Sección/Autoescuela (mensual). Exámenes del permiso B de octubre de 2025 a septiembre de 2026; elaboración de TestCarnet a partir de esos ficheros, sin cambiar ninguna cifra. Con menos de 20 exámenes no damos el porcentaje. TestCarnet no está vinculado a la DGT.
Antes de comparar
- Son exámenes, no personas. Quien suspende y repite cuenta otra vez, así que el porcentaje no es «cuántos alumnos aprueban a la primera».
- Un porcentaje alto no lo dice todo. Hay autoescuelas que solo presentan a quien va muy preparado y otras que presentan antes: pregunta también por el precio, los horarios y cuántas prácticas suelen hacer falta.
- El centro de examen no es la dirección de la autoescuela. La DGT publica dónde se examinan sus alumnos, que puede ser otra localidad.
España
Otras provincias
- A Coruña
- Albacete
- Alicante/Alacant
- Almería
- Araba/Álava
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón/Castelló
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Illes Balears
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia/València
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza
¿Tu autoescuela está en esta lista?
Tus alumnos pueden practicar el teórico con tu nombre y tú ves en un panel quién está listo para examinarse. Gratis hasta 10 alumnos, sin tarjeta.
Llega al teórico con el aprobado en el bolsillo
Test con el formato real del examen, cada respuesta explicada y un aviso cuando ya estás para presentarte. Gratis y sin registro.