Datos de la DGT · hasta septiembre de 2026
Autoescuelas de Barcelona: porcentaje de aprobados
Resultados de los exámenes del permiso B de las 710 autoescuelas de Barcelona, de octubre de 2025 a septiembre de 2026. En el teórico, 132.770 exámenes y un 46 % de aptos, 2,5 puntos por debajo de la media de España (48,5 %). En el práctico, 118.471 exámenes y un 47,2 % de aptos, igual que la media de España (47,2 %).
Centros de examen
Dónde se examina en Barcelona
Cada autoescuela aparece en el centro donde más se examinan sus alumnos.
| Barcelona386 autoescuelas | 386 | 47,5 %de 81.897 | 44,5 %de 75.130 |
|---|---|---|---|
| Vilafranca del Penedès92 autoescuelas | 92 | 44,6 %de 14.952 | 54,6 %de 12.055 |
| Granollers75 autoescuelas | 75 | 44,4 %de 13.548 | 53,2 %de 11.296 |
| Mataró81 autoescuelas | 81 | 44,4 %de 10.981 | 47,3 %de 10.842 |
| Manresa49 autoescuelas | 49 | 43,1 %de 6.041 | 51,5 %de 5.018 |
| Vic27 autoescuelas | 27 | 38,1 %de 5.351 | 53,5 %de 4.130 |
710 autoescuelas
Todas las autoescuelas de Barcelona
Ordenadas por número de exámenes teóricos. Pulsa una columna para ordenar por otra.
710 autoescuelas
| SOY18B1685-02 · Barcelona | Barcelona | 44 %de 3.464 | 39,8 %de 3.214 |
|---|---|---|---|
| HOY VOY GLORIASB1686-01 · Barcelona | Barcelona | 52 %de 1.241 | 40,9 %de 1.499 |
| HOY VOY GRANOLLERS MOLLETB1609-01 · Granollers | Granollers | 44,2 %de 1.211 | 52,7 %de 926 |
| HOY VOY SABADELLB1661-01 · Barcelona | Barcelona | 55,9 %de 1.201 | 46,6 %de 993 |
| HOY VOY MANRESAB1728-01 · Manresa | Manresa | 46,5 %de 1.143 | 51,5 %de 859 |
| HOY VOYB1505-01 · Barcelona | Barcelona | 53,5 %de 1.069 | 42,4 %de 1.279 |
| GRANOLLERSB0780-01 · Granollers | Granollers | 45,2 %de 1.066 | 56,4 %de 1.012 |
| HOY VOY TERRASSAB1673-01 · Barcelona | Barcelona | 49,2 %de 1.020 | 45 %de 919 |
| HOY VOY LES CORTSB1722-01 · Barcelona | Barcelona | 54 %de 968 | 45 %de 1.005 |
| HOY VOY CORNELLAB1694-01 · Barcelona | Barcelona | 49,4 %de 899 | 43,6 %de 853 |
| LICEUB0133-03 · Granollers | Granollers | 53,8 %de 848 | 44,9 %de 910 |
| HOY VOY SANT CUGATB1651-01 · Barcelona | Barcelona | 59,7 %de 795 | 51,4 %de 883 |
| HOY VOY MATAROB1665-01 · Mataró | Mataró | 45,5 %de 794 | 40,5 %de 693 |
| HOY VOY SANTA COLOMA DE GRAMENETB1653-01 · Barcelona | Barcelona | 44,9 %de 767 | 35,7 %de 663 |
| HOY VOY HOSPITALETB1652-01 · Barcelona | Barcelona | 42,5 %de 742 | 33,4 %de 580 |
| HOY VOY VICB1730-01 · Vic | Vic | 42,4 %de 733 | 46,8 %de 635 |
| ALAMGIRIAN DRIVING SCHOOLB1754-01 · Barcelona | Barcelona | 22,6 %de 678 | — |
| HOY VOY HORTAB1702-01 · Barcelona | Barcelona | 47,7 %de 675 | 46,4 %de 645 |
| HOY VOY SAGRERAB1689-01 · Barcelona | Barcelona | 46,1 %de 671 | 36,8 %de 677 |
| BM AUTOESCOLAB1727-01 · Barcelona | Barcelona | 23,8 %de 667 | 36,5 %de 318 |
| TETUANB1743-01 · Barcelona | Barcelona | 18,2 %de 647 | 29,3 %de 164 |
| MAGI FORMACIOB1627-01 · Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 48 %de 646 | 67 %de 452 |
| MONTAUTOB1484-02 · Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 37,3 %de 646 | 54,4 %de 447 |
| PERFECTOB0682-07 · Barcelona | Barcelona | 50,2 %de 619 | 53,5 %de 477 |
| ALSACIAB0723-01 · Barcelona | Barcelona | 41,3 %de 603 | 47,5 %de 463 |
| HOY VOY SANT ANTONIB1745-01 · Barcelona | Barcelona | 54,6 %de 601 | 41,1 %de 671 |
| MESVIALB1410-01 · Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 54,8 %de 595 | 64,7 %de 513 |
| MABELB0818-01 · Vic | Vic | 21,6 %de 587 | 49,4 %de 330 |
| SANT ANDREU MONFENB1584-01 · Barcelona | Barcelona | 50,3 %de 584 | 43,1 %de 603 |
| ZONA FB0771-05 · Barcelona | Barcelona | 39,5 %de 572 | 37,6 %de 734 |
| ROLANB1030-05 · Barcelona | Barcelona | 45,8 %de 566 | 43,8 %de 388 |
| CAPFORMACIOGE0236-04 · Mataró | Mataró | 45,9 %de 564 | 51,5 %de 625 |
| PISCISB0542-01 · Barcelona | Barcelona | 45,6 %de 551 | 38,2 %de 513 |
| HOY VOY CERDANYOLAB1671-01 · Barcelona | Barcelona | 52 %de 542 | 40 %de 565 |
| VICB0462-02 · Vic | Vic | 40,1 %de 539 | 52 %de 344 |
| HOY VOY VILANOVAB1741-01 · Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 51 %de 531 | 52,9 %de 397 |
| HOY VOY GRANOLLERS MOLLETB1609-02 · Granollers | Granollers | 44,5 %de 512 | 63,6 %de 407 |
| PAKB1738-01 · Barcelona | Barcelona | 33,7 %de 490 | — |
| BRUM BRUMB1650-01 · Barcelona | Barcelona | 49,6 %de 488 | 43,5 %de 487 |
| BARTRINAB1329-01 · Barcelona | Barcelona | 40,2 %de 483 | 42,5 %de 327 |
| HOY VOY RUBIB1706-01 · Barcelona | Barcelona | 49,5 %de 479 | 40,7 %de 376 |
| HOY VOY LLOBREGATB1775-01 · Barcelona | Barcelona | 53,9 %de 475 | 46,1 %de 436 |
| GALAB1432-01 · Barcelona | Barcelona | 47,8 %de 471 | 40 %de 425 |
| EL TANCATT0142-04 · Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 49,4 %de 470 | 53,5 %de 314 |
| OK MTRB1637-01 · Mataró | Mataró | 45,8 %de 469 | 53,8 %de 409 |
| HOY VOY BADALONAB1639-01 · Barcelona | Barcelona | 55,1 %de 463 | 46,2 %de 489 |
| DRIBOB1701-01 · Barcelona | Barcelona | 47,9 %de 461 | 36,1 %de 330 |
| DRIBOB1701-08 · Mataró | Mataró | 45,6 %de 454 | 44,3 %de 316 |
| MONTSENYB0504-01 · Vic | Vic | 34,6 %de 451 | 50,8 %de 425 |
| LA ELEB1549-01 · Barcelona | Barcelona | 45,4 %de 447 | 33,4 %de 404 |
| BADA PROGRESB1524-01 · Mataró | Mataró | 45,6 %de 430 | 45,3 %de 446 |
| ZONA FB0771-20 · Barcelona | Barcelona | 41,4 %de 428 | 47,4 %de 249 |
| DRIVING BCNB1545-01 · Barcelona | Barcelona | 45,9 %de 425 | 50,3 %de 449 |
| MOBIB1392-01 · Granollers | Granollers | 44,2 %de 425 | 58,6 %de 350 |
| ZONA FB0771-11 · Barcelona | Barcelona | 42,3 %de 416 | 34,2 %de 403 |
| BALLESTERB0301-10 · Barcelona | Barcelona | 49,1 %de 411 | 49,7 %de 481 |
| AURAB1558-01 · Barcelona | Barcelona | 28,1 %de 409 | 43 %de 158 |
| R A C CB0120-06 · Barcelona | Barcelona | 60,4 %de 404 | 44,6 %de 406 |
| CONRERIAB0803-03 · Barcelona | Barcelona | 43,6 %de 404 | 41 %de 322 |
| HOY VOY VILANOVAB1741-02 · Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 42,1 %de 399 | 51,6 %de 275 |
| CORSAB0374-01 · Barcelona | Barcelona | 52,9 %de 397 | 47 %de 406 |
| CORSAB0374-03 · Barcelona | Barcelona | 42,8 %de 397 | 43,6 %de 241 |
| MASQUEFAB1574-01 · Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 43,4 %de 394 | 51,6 %de 225 |
| DOS PAREJOB1616-01 · Barcelona | Barcelona | 43,7 %de 391 | 50 %de 230 |
| VALLPARADISB0854-03 · Barcelona | Barcelona | 44 %de 389 | 50 %de 266 |
| PUNJAB DRIVING SCHOOLB1762-01 · Barcelona | Barcelona | 25,3 %de 387 | — |
| ESCOCIAB0964-01 · Barcelona | Barcelona | 51,7 %de 385 | 45,7 %de 414 |
| WOWB1758-02 · Manresa | Manresa | 61,2 %de 384 | 52,4 %de 317 |
| MARAGALLB0141-08 · Barcelona | Barcelona | 62,8 %de 382 | 39,8 %de 367 |
| CORDELLASB0820-01 · Barcelona | Barcelona | 52,7 %de 370 | 51,3 %de 320 |
| SANT CUGATB1603-01 · Barcelona | Barcelona | 50 %de 368 | 53,5 %de 273 |
| VILA FELLB1208-01 · Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 41,3 %de 368 | 57,5 %de 266 |
| CONNECTB1395-02 · Manresa | Manresa | 36,7 %de 357 | 51 %de 261 |
| XARAUB1705-01 · Barcelona | Barcelona | 38,5 %de 356 | 45 %de 269 |
| ZONA FB0771-24 · Barcelona | Barcelona | 42,3 %de 355 | 50,7 %de 219 |
| LIÑANB1297-01 · Barcelona | Barcelona | 49 %de 353 | 65,2 %de 244 |
| PLATINUMB1333-01 · Barcelona | Barcelona | 41,6 %de 351 | 47,1 %de 278 |
| SOY18B1685-15 · Granollers | Granollers | 39,8 %de 347 | 46 %de 496 |
| CIDB0697-02 · Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 47,8 %de 347 | 65,5 %de 232 |
| BAIX LLOBREGATB1550-01 · Barcelona | Barcelona | 42,2 %de 346 | 53,4 %de 266 |
| DRIBOB1701-05 · Barcelona | Barcelona | 47,7 %de 346 | 51,2 %de 213 |
| SINGUERLINB0353-03 · Barcelona | Barcelona | 36,3 %de 342 | 40,6 %de 313 |
| BIELAB1331-03 · Mataró | Mataró | 49 %de 341 | 46,4 %de 373 |
| GALAB1432-03 · Barcelona | Barcelona | 47,9 %de 340 | 46,5 %de 402 |
| MATAROB0980-06 · Mataró | Mataró | 45 %de 338 | 48,3 %de 263 |
| LA PRIMERAB1380-03 · Mataró | Mataró | 47,3 %de 330 | 50,7 %de 302 |
| BALLESTERB0301-12 · Barcelona | Barcelona | 59,3 %de 329 | 47,7 %de 646 |
| PEGASOB1600-01 · Barcelona | Barcelona | 58,8 %de 328 | 49,6 %de 391 |
| ZONA FB0771-22 · Barcelona | Barcelona | 44,6 %de 327 | 50,7 %de 229 |
| GASB1599-02 · Barcelona | Barcelona | 42 %de 326 | 53,1 %de 277 |
| TATCHEPOLB0846-01 · Barcelona | Barcelona | 56 %de 325 | 48,3 %de 327 |
| SANTA PERPETUAB0442-03 · Granollers | Granollers | 55,9 %de 322 | 60 %de 230 |
| ESCOLA MANLLEUB1720-01 · Vic | Vic | 30,8 %de 321 | 40,5 %de 257 |
| ZONA FB0771-16 · Barcelona | Barcelona | 46,3 %de 320 | 51,8 %de 247 |
| CARIANB1681-01 · Barcelona | Barcelona | 49,2 %de 317 | 35,7 %de 305 |
| CALAFELL SLT0205-02 · Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 37,9 %de 317 | 55,2 %de 183 |
| SANT CUGATB1603-02 · Barcelona | Barcelona | 50,5 %de 315 | 55,4 %de 312 |
| R A C CB0120-04 · Barcelona | Barcelona | 62,4 %de 314 | 42,5 %de 334 |
| ZONA FB0771-15 · Barcelona | Barcelona | 50,6 %de 312 | 55,1 %de 245 |
| BDNB1320-04 · Barcelona | Barcelona | 37,6 %de 311 | 39,3 %de 61 |
| PRATB1595-01 · Barcelona | Barcelona | 47,7 %de 308 | 38,3 %de 290 |
| MASANAB1391-01 · Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 51,8 %de 307 | 55,9 %de 270 |
| ORIENTEB1032-01 · Barcelona | Barcelona | 41,6 %de 305 | 38,2 %de 241 |
| EL PASB1703-01 · Barcelona | Barcelona | 43,7 %de 302 | 41,5 %de 253 |
| ZONA FB0771-19 · Barcelona | Barcelona | 38,1 %de 302 | 34,2 %de 202 |
| CRUCEB1112-02 · Barcelona | Barcelona | 54 %de 298 | 50,9 %de 283 |
| COLELLB0200-01 · Barcelona | Barcelona | 49 %de 298 | 46,4 %de 224 |
| BIELAB1331-01 · Mataró | Mataró | 40,7 %de 297 | 53 %de 234 |
| JOVE SB0310-01 · Barcelona | Barcelona | 46,3 %de 296 | 42,9 %de 205 |
| NOVA AUTOESCOLAB0534-01 · Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 43,1 %de 295 | 60,2 %de 274 |
| ROAD SCHOOLB1683-01 · Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 39 %de 295 | 53,6 %de 222 |
| ZONA FB0771-07 · Barcelona | Barcelona | 50 %de 294 | 39,4 %de 289 |
| ELIAS AUTOESCOLAB1085-02 · Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 51,4 %de 294 | 56,5 %de 207 |
| JACB1504-02 · Granollers | Granollers | 32,3 %de 294 | 55,3 %de 170 |
| SANT CUGATB1603-04 · Barcelona | Barcelona | 55,3 %de 293 | 48,5 %de 295 |
| SANTOSB0932-01 · Barcelona | Barcelona | 40,3 %de 288 | 49,4 %de 269 |
| ZONA FB0771-02 · Barcelona | Barcelona | 45,6 %de 287 | 45,5 %de 191 |
| LA DEL PASAJEB1654-01 · Barcelona | Barcelona | 43,3 %de 284 | 37,2 %de 320 |
| HOY VOY BADALONAB1639-02 · Barcelona | Barcelona | 47,9 %de 284 | 46,2 %de 184 |
| REQUENAB0524-03 · Barcelona | Barcelona | 56,7 %de 284 | 55 %de 160 |
| SANT CUGATB1603-03 · Barcelona | Barcelona | 48,9 %de 282 | 48,9 %de 309 |
| A E GIMENOB0077-01 · Granollers | Granollers | 48,9 %de 282 | 55,3 %de 215 |
| ZONA FB0771-04 · Barcelona | Barcelona | 35,1 %de 282 | 26,2 %de 206 |
| LA UNIVERSALB0005-01 · Barcelona | Barcelona | 64,7 %de 278 | 43,6 %de 330 |
| MAS JORNETB1422-01 · Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 27,8 %de 277 | 55,3 %de 150 |
| OK BCNB1503-01 · Barcelona | Barcelona | 38,9 %de 275 | 36,7 %de 346 |
| BALLESTERB0301-14 · Barcelona | Barcelona | 47,3 %de 275 | 45,3 %de 86 |
| AUTOESCUELA COSTA DRIVEA0850-05 · Barcelona | Barcelona | 56,4 %de 273 | 51,2 %de 164 |
| EDUARDOB0883-01 · Granollers | Granollers | 35,7 %de 272 | 40,7 %de 214 |
| PERFECTOB0682-03 · Barcelona | Barcelona | 50,9 %de 271 | 52,8 %de 193 |
| CONNECTB1395-01 · Vic | Vic | 43,3 %de 270 | 55,3 %de 208 |
| BALLESTERB0301-11 · Barcelona | Barcelona | 44,6 %de 269 | 50,6 %de 253 |
| ENERGYB1712-01 · Granollers | Granollers | 43,1 %de 269 | 56,9 %de 211 |
| LES ROQUETES DE RIBESB1541-01 · Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 51,3 %de 269 | 65,8 %de 190 |
| BALLESTERB0301-09 · Barcelona | Barcelona | 48,1 %de 268 | 51,5 %de 272 |
| TERSOLB1709-02 · Vic | Vic | 43,3 %de 268 | 52,4 %de 231 |
| L ASFALTB0981-08 · Barcelona | Barcelona | 52,6 %de 268 | 65,5 %de 197 |
| PALMAB0923-01 · Barcelona | Barcelona | 54,5 %de 266 | 47,7 %de 331 |
| GOCOB1396-03 · Barcelona | Barcelona | 53,2 %de 265 | 46,5 %de 271 |
| A CATORCEB1040-01 · Granollers | Granollers | 42,6 %de 265 | 59,8 %de 184 |
| DRIVING IS COOLB1617-01 · Barcelona | Barcelona | 51 %de 263 | 39,5 %de 286 |
| R A C CB0120-07 · Barcelona | Barcelona | 58,6 %de 261 | 41,8 %de 359 |
| BALLESTERB0301-07 · Barcelona | Barcelona | 51 %de 261 | 41,4 %de 297 |
| ROCHB1439-03 · Barcelona | Barcelona | 52,9 %de 261 | 18,9 %de 90 |
| GINERB1507-01 · Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 42,8 %de 257 | 57,8 %de 192 |
| CASTELLMARB0777-01 · Barcelona | Barcelona | 51,4 %de 257 | 57,5 %de 120 |
| VERDAGUERB1098-10 · Barcelona | Barcelona | 52,7 %de 256 | 42,9 %de 196 |
| DELTA PRATB1729-01 · Barcelona | Barcelona | 45,7 %de 254 | 40,1 %de 202 |
| ILUROB1452-01 · Mataró | Mataró | 36,2 %de 254 | 42,8 %de 180 |
| NUMANCIAB0204-05 · Barcelona | Barcelona | 56,3 %de 254 | 50,6 %de 180 |
| ZONA FB0771-14 · Barcelona | Barcelona | 37,9 %de 253 | 38,4 %de 203 |
| ARENYSB0287-01 · Mataró | Mataró | 41,7 %de 252 | 45,4 %de 174 |
| LORETOB1239-01 · Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 42,8 %de 250 | 44,9 %de 216 |
| CORDELLASB0820-02 · Barcelona | Barcelona | 48,2 %de 249 | 55,3 %de 237 |
| JARAMAB0928-01 · Barcelona | Barcelona | 39,1 %de 248 | 52,3 %de 151 |
| RODRIGOB0856-03 · Barcelona | Barcelona | 52,8 %de 246 | 45,4 %de 240 |
| PIB1322-01 · Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 46,1 %de 243 | 52 %de 148 |
| DOEXB1418-02 · Barcelona | Barcelona | 30,9 %de 243 | 39,4 %de 132 |
| MADRAZOB0692-01 · Barcelona | Barcelona | 55,4 %de 240 | 61 %de 231 |
| EL CARMELB0395-01 · Barcelona | Barcelona | 42,3 %de 239 | 43,1 %de 246 |
| TREBOLB0573-03 · Barcelona | Barcelona | 51,1 %de 237 | 46,5 %de 245 |
| VILAMARB1462-01 · Mataró | Mataró | 44,7 %de 237 | 56,9 %de 216 |
| GENESIB1174-02 · Manresa | Manresa | 33,3 %de 237 | 42,9 %de 163 |
| SINGUERLIN VALLESB1718-01 · Granollers | Granollers | 38,8 %de 237 | 37,8 %de 127 |
| JOAQUINB0417-01 · Granollers | Granollers | 27,1 %de 236 | 41,1 %de 129 |
| ROCAB1172-03 · Barcelona | Barcelona | 51,5 %de 235 | 47,9 %de 259 |
| SINGUERLINB0353-13 · Barcelona | Barcelona | 53,2 %de 235 | 39,9 %de 223 |
| IGUALADAB1530-01 · Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 37,9 %de 235 | 68,5 %de 92 |
| R A C CB0120-05 · Barcelona | Barcelona | 59 %de 234 | 43,4 %de 309 |
| SANT CUGATB1603-05 · Barcelona | Barcelona | 48,7 %de 234 | 49,8 %de 273 |
| CARRIOB0181-01 · Manresa | Manresa | 40,6 %de 234 | 53,8 %de 197 |
| GRESOLB0778-01 · Barcelona | Barcelona | 47,9 %de 234 | 56,2 %de 169 |
| DELTA TARRAGONAT0233-02 · Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 37,3 %de 233 | 58,9 %de 168 |
| PERFECTOB0682-01 · Barcelona | Barcelona | 48,1 %de 233 | 46 %de 163 |
| VERDAGUERB1098-01 · Barcelona | Barcelona | 45,7 %de 232 | 47,1 %de 191 |
| COLLBLANCB0333-05 · Barcelona | Barcelona | 38,1 %de 231 | 45,7 %de 223 |
| BAIX LLOBREGATB1550-02 · Barcelona | Barcelona | 46,1 %de 230 | 45,2 %de 197 |
| LA SEXTA MARCHAB1424-01 · Barcelona | Barcelona | 45,4 %de 229 | 39,6 %de 250 |
| MATAROB0980-04 · Mataró | Mataró | 30,6 %de 229 | 39,3 %de 117 |
| LIÑANB1297-02 · Barcelona | Barcelona | 56,1 %de 228 | 55,5 %de 229 |
| UNIVERSAL 60B0132-01 · Barcelona | Barcelona | 33,3 %de 228 | 39,9 %de 163 |
| STILOB1065-02 · Barcelona | Barcelona | 65,2 %de 227 | 54,5 %de 222 |
| PLACAB1034-01 · Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 47,6 %de 227 | 45,4 %de 174 |
| SANTICARSB1226-01 · Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 45,8 %de 227 | 62,3 %de 146 |
| DOEXB1418-01 · Barcelona | Barcelona | 41,6 %de 226 | 53,6 %de 179 |
| LA GELTRUB1188-02 · Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 36,3 %de 226 | 50,6 %de 166 |
| SANT CUGATB1603-07 · Barcelona | Barcelona | 67,1 %de 225 | 57,8 %de 360 |
| ROSAL BERGUEDAB1461-01 · Manresa | Manresa | 47,6 %de 225 | 48,5 %de 167 |
| BIELAB1331-02 · Mataró | Mataró | 45,1 %de 224 | 61,9 %de 176 |
| SANGLASB1051-01 · Granollers | Granollers | 35,7 %de 224 | 66,7 %de 150 |
| AGUILOB0894-01 · Barcelona | Barcelona | 48 %de 223 | 45,2 %de 188 |
| ZONA FB0771-23 · Barcelona | Barcelona | 44,8 %de 223 | 37,2 %de 183 |
| ZONA FB0771-21 · Barcelona | Barcelona | 34,2 %de 222 | 37,8 %de 222 |
| STQUIRZEB1756-01 · Barcelona | Barcelona | 63,1 %de 222 | 54,5 %de 202 |
| POBLE NOUB1752-01 · Barcelona | Barcelona | 50,5 %de 222 | 24,7 %de 154 |
| NOU GARCAZB1625-02 · Barcelona | Barcelona | 47,1 %de 221 | 50,8 %de 244 |
| HOY VOYB1505-02 · Barcelona | Barcelona | 60 %de 220 | 35 %de 60 |
| MITREB1715-01 · Barcelona | Barcelona | 54,3 %de 219 | 52,8 %de 197 |
| A TRACCIOB1478-02 · Barcelona | Barcelona | 58,1 %de 217 | 38,8 %de 170 |
| BELTRANB0080-04 · Mataró | Mataró | 43,1 %de 216 | 41,5 %de 272 |
| ARTIGASB0915-05 · Barcelona | Barcelona | 45,4 %de 216 | 36,8 %de 125 |
| LOGOSB1063-01 · Manresa | Manresa | 33,5 %de 215 | 47,8 %de 182 |
| ZONA FB0771-03 · Barcelona | Barcelona | 43 %de 214 | 33,9 %de 245 |
| COSTA BRAVAB0251-04 · Barcelona | Barcelona | 44,9 %de 214 | 42,9 %de 161 |
| CLAVEB0905-01 · Barcelona | Barcelona | 43,7 %de 213 | 35,4 %de 240 |
| SITGES GARRAFB1662-01 · Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 46 %de 213 | 50,8 %de 187 |
| CALDESB0965-01 · Granollers | Granollers | 45,1 %de 213 | 46,2 %de 169 |
| SERRAPARERAB0870-02 · Barcelona | Barcelona | 42,9 %de 212 | 50,3 %de 167 |
| NIZAB1561-01 · Mataró | Mataró | 35,4 %de 212 | 53,1 %de 143 |
| MARIOSB1724-01 · Barcelona | Barcelona | 54,3 %de 210 | 59 %de 144 |
| CIDB0697-03 · Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 41,4 %de 210 | 72,9 %de 140 |
| PARKB0502-03 · Mataró | Mataró | 55 %de 209 | 50,5 %de 208 |
| OLIVELLAB0123-02 · Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 41,3 %de 208 | 59,4 %de 207 |
| TERB1061-01 · Vic | Vic | 30,8 %de 208 | 53 %de 132 |
| FREIXEDASB0180-03 · Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 43 %de 207 | 59,8 %de 117 |
| LOGOSB1063-02 · Manresa | Manresa | 28,5 %de 207 | 42,6 %de 108 |
| R A C CB0120-01 · Barcelona | Barcelona | 61,2 %de 206 | 40,6 %de 217 |
| DARB0881-01 · Barcelona | Barcelona | 53,4 %de 206 | 45,3 %de 181 |
| DOMENECHB0051-02 · Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 42,7 %de 206 | 42,1 %de 164 |
| BLANCOB1704-01 · Barcelona | Barcelona | 27,5 %de 204 | 33,9 %de 168 |
| L ILLA FORMACIOB1557-01 · Granollers | Granollers | 38,7 %de 204 | 51,2 %de 166 |
| CORSAB0374-04 · Barcelona | Barcelona | 45 %de 202 | 57,9 %de 145 |
| CAN ORIACHB0544-07 · Barcelona | Barcelona | 42,8 %de 201 | 52,9 %de 153 |
| D PAREJOB1438-01 · Barcelona | Barcelona | 39,3 %de 201 | 51,2 %de 127 |
| ZONA FB0771-08 · Barcelona | Barcelona | 53,5 %de 200 | 37,6 %de 255 |
| ECO RUNNERB1735-01 · Barcelona | Barcelona | 52,3 %de 199 | 50,8 %de 189 |
| REQUENAB0524-02 · Barcelona | Barcelona | 46,7 %de 197 | 49,6 %de 137 |
| GREGORB0789-04 · Barcelona | Barcelona | 38,8 %de 196 | 38,1 %de 247 |
| EN MARXAB1059-01 · Barcelona | Barcelona | 51,5 %de 196 | 48,1 %de 183 |
| PALLARSL0021-12 · Barcelona | Barcelona | 60,5 %de 195 | 54,1 %de 283 |
| LIKEB1687-01 · Barcelona | Barcelona | 50,3 %de 195 | 39 %de 159 |
| WHATSCARB1566-01 · Granollers | Granollers | 46,2 %de 195 | 47,6 %de 147 |
| MONTORNESB1096-01 · Granollers | Granollers | 40 %de 195 | 53,4 %de 133 |
| TOURING CLUBB0230-01 · Barcelona | Barcelona | 33,8 %de 195 | 47,8 %de 113 |
| FERRERB0017-01 · Vic | Vic | 49,5 %de 194 | 60,6 %de 137 |
| WINSB1746-01 · Barcelona | Barcelona | 52,1 %de 194 | 35,7 %de 115 |
| ALCEB1680-01 · Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 41,7 %de 192 | 47,8 %de 274 |
| ERICMAB1536-01 · Barcelona | Barcelona | 40,6 %de 192 | 50 %de 218 |
| HOSPITALETB1605-01 · Barcelona | Barcelona | 41,7 %de 192 | 41,1 %de 124 |
| TARADELLB0807-01 · Vic | Vic | 33,9 %de 192 | 54,4 %de 103 |
| NOU VALLESB1427-01 · Barcelona | Barcelona | 35,6 %de 191 | 41,7 %de 168 |
| ANGELSB1403-01 · Manresa | Manresa | 30,4 %de 191 | 34,6 %de 162 |
| JJ COCAB1210-03 · Granollers | Granollers | 47,1 %de 191 | 66,2 %de 148 |
| SANZB0572-01 · Barcelona | Barcelona | 55,3 %de 190 | 71,9 %de 128 |
| PISTONESB1659-02 · Barcelona | Barcelona | 33,9 %de 189 | 47,7 %de 128 |
| RABASSADAB0909-01 · Barcelona | Barcelona | 48,1 %de 187 | 52,4 %de 185 |
| AEROPUERTOB0855-01 · Barcelona | Barcelona | 48,7 %de 187 | 45,7 %de 184 |
| HERREROSB0518-01 · Granollers | Granollers | 42,2 %de 187 | 37,8 %de 180 |
| CORNELLAB0804-01 · Barcelona | Barcelona | 39,2 %de 186 | 45,7 %de 184 |
| PREMIAB1684-01 · Mataró | Mataró | 47,8 %de 186 | 61 %de 136 |
| LLOREDAB1481-01 · Mataró | Mataró | 47 %de 185 | 54,6 %de 141 |
| VIACARB1660-01 · Barcelona | Barcelona | 49,2 %de 185 | 37,5 %de 128 |
| MADRAZOB0692-05 · Barcelona | Barcelona | 47,3 %de 184 | 52,3 %de 256 |
| MADRAZOB0692-02 · Barcelona | Barcelona | 52,2 %de 184 | 54,8 %de 219 |
| LLOBREGATB0045-02 · Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 69,2 %de 182 | 59,9 %de 177 |
| RALLYB1711-01 · Barcelona | Barcelona | 48,9 %de 182 | 55,8 %de 156 |
| ZONA FB0771-01 · Barcelona | Barcelona | 42,9 %de 182 | 38,8 %de 139 |
| PALLARSL0021-29 · Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 41,4 %de 181 | 54,3 %de 164 |
| LIDER BADALONAB1641-01 · Granollers | Granollers | 37,6 %de 181 | 38,9 %de 149 |
| AUTOESCOLA GACST0267-03 · Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 45,9 %de 181 | 40,7 %de 91 |
| VERDAGUERB1098-08 · Barcelona | Barcelona | 41,7 %de 180 | 44 %de 209 |
| CASTELLBISBALB1519-01 · Barcelona | Barcelona | 50,6 %de 180 | 40,6 %de 175 |
| QUEROB1613-01 · Barcelona | Barcelona | 49,4 %de 180 | 44,8 %de 125 |
| RAMIREZB1044-03 · Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 35,8 %de 179 | 57,9 %de 133 |
| PALLEJA S A LB0973-01 · Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 54,5 %de 178 | 58,9 %de 168 |
