Datos de la DGT · hasta septiembre de 2026
Autoescuelas de Valencia/València: porcentaje de aprobados
Resultados de los exámenes del permiso B de las 392 autoescuelas de Valencia/València, de octubre de 2025 a septiembre de 2026. En el teórico, 63.787 exámenes y un 50,5 % de aptos, 2 puntos por encima de la media de España (48,5 %). En el práctico, 54.574 exámenes y un 49,8 % de aptos, 2,6 puntos por encima de la media de España (47,2 %).
Centros de examen
Dónde se examina en Valencia/València
Cada autoescuela aparece en el centro donde más se examinan sus alumnos.
| Valencia/València268 autoescuelas | 268 | 50,3 %de 48.527 | 48,7 %de 39.253 |
|---|---|---|---|
| Alzira52 autoescuelas | 52 | 50 %de 5.784 | 46,3 %de 6.235 |
| Gandia33 autoescuelas | 33 | 47,8 %de 4.949 | 59,5 %de 4.571 |
| Xàtiva29 autoescuelas | 29 | 56,4 %de 3.267 | 53,9 %de 3.474 |
| Requena10 autoescuelas | 10 | 52,9 %de 1.260 | 57,5 %de 1.041 |
392 autoescuelas
Todas las autoescuelas de Valencia/València
Ordenadas por número de exámenes teóricos. Pulsa una columna para ordenar por otra.
392 autoescuelas
| FERNANDO GUILLEM DRIVING SCHOOLV0917-06 · Gandia | Gandia | 35,1 %de 579 | 54,6 %de 668 |
|---|---|---|---|
| COLONV0624-02 · Valencia/València | Valencia/València | 45,3 %de 578 | 48,5 %de 487 |
| FERNANDO GUILLEM DRIVING SCHOOLV0917-01 · Alzira | Alzira | 49,1 %de 570 | 46,2 %de 515 |
| GASCONV0199-02 · Valencia/València | Valencia/València | 52,5 %de 543 | 42 %de 314 |
| PUCHADESV0969-01 · Valencia/València | Valencia/València | 41,4 %de 512 | 51,9 %de 322 |
| AUSIAS MARCHV0786-01 · Valencia/València | Valencia/València | 41,4 %de 512 | 41,1 %de 319 |
| MALVARROSAV0216-01 · Valencia/València | Valencia/València | 51,7 %de 476 | 58,9 %de 370 |
| EL CIDV0083-01 · Valencia/València | Valencia/València | 54,1 %de 473 | 51,5 %de 404 |
| AUTOESCUELA REINETAV0965-01 · Valencia/València | Valencia/València | 46,8 %de 455 | 49,6 %de 228 |
| REQUENIV1003-01 · Valencia/València | Valencia/València | 40,9 %de 443 | 45,6 %de 274 |
| DISTRITOV0795-01 · Valencia/València | Valencia/València | 42,6 %de 437 | 37 %de 359 |
| VALLBONAV0808-02 · Valencia/València | Valencia/València | 56,7 %de 425 | 57,1 %de 322 |
| DRIBO VALENCIA MALILLAV1063-01 · Valencia/València | Valencia/València | 46,1 %de 421 | 53,8 %de 277 |
| TANDEMV0875-01 · Valencia/València | Valencia/València | 47,7 %de 419 | 48,7 %de 226 |
| PLAZA JUZGADOSV0943-01 · Valencia/València | Valencia/València | 46,2 %de 413 | 49,4 %de 237 |
| NACHOV0598-01 · Valencia/València | Valencia/València | 44,4 %de 401 | 39,8 %de 216 |
| NOU REBOLLETV1046-01 · Gandia | Gandia | 48,6 %de 383 | 57,1 %de 289 |
| MASSAMAGRELL CENTROVIALV1050-01 · Valencia/València | Valencia/València | 39,9 %de 381 | 45,9 %de 353 |
| TAMARITV0788-01 · Valencia/València | Valencia/València | 41,8 %de 376 | 50,5 %de 214 |
| VALLBONAV0808-04 · Valencia/València | Valencia/València | 55,1 %de 372 | 56,2 %de 226 |
| MARIO BENLLOCHV1033-01 · Valencia/València | Valencia/València | 47,4 %de 371 | 43,8 %de 306 |
| ELIGETU AUTOESCUELAV1023-01 · Valencia/València | Valencia/València | 50,5 %de 370 | 57,3 %de 171 |
| CARRASCOV0926-01 · Valencia/València | Valencia/València | 46,9 %de 369 | 53,6 %de 237 |
| CLASE AUTOESCUELAV0911-01 · Valencia/València | Valencia/València | 74 %de 362 | 58,8 %de 420 |
| PASCUAL GUILLEMV0648-01 · Gandia | Gandia | 53,4 %de 358 | 66 %de 203 |
| ARGENTEV0477-01 · Valencia/València | Valencia/València | 49,3 %de 347 | 53,8 %de 273 |
| TRES FORQUESV1020-06 · Valencia/València | Valencia/València | 42,9 %de 343 | 44 %de 191 |
| COLONV0624-01 · Valencia/València | Valencia/València | 51,8 %de 340 | 40,6 %de 347 |
| AUTOESCUELA MAITE BAYONAV0906-01 · Valencia/València | Valencia/València | 46,7 %de 336 | 51,1 %de 280 |
| J SANZV0505-04 · Valencia/València | Valencia/València | 46,9 %de 335 | 53,6 %de 209 |
| AUTOESCUELA GALDUFV0894-01 · Valencia/València | Valencia/València | 44,2 %de 326 | 49,5 %de 212 |
| PRACTICASDECOCHEESV1006-01 · Valencia/València | Valencia/València | 42,8 %de 320 | 45,4 %de 227 |
| AURIGAV1005-01 · Valencia/València | Valencia/València | 49,5 %de 311 | 46,2 %de 234 |
| RIBARROJAV0494-01 · Valencia/València | Valencia/València | 45,7 %de 311 | 48,5 %de 196 |
| JORDAV0982-02 · Valencia/València | Valencia/València | 47,4 %de 308 | 56,2 %de 347 |
| MICER MASCOV0968-01 · Valencia/València | Valencia/València | 63 %de 303 | 49,8 %de 311 |
| HERMOSILLAV0602-01 · Valencia/València | Valencia/València | 46,9 %de 303 | 41,7 %de 235 |
| XARDINETSV0458-01 · Valencia/València | Valencia/València | 42,7 %de 302 | 43,1 %de 167 |
| BURJASOTV0211-01 · Valencia/València | Valencia/València | 41,2 %de 301 | 54,5 %de 167 |
| NICOLASV0054-01 · Valencia/València | Valencia/València | 48,3 %de 296 | 51,6 %de 223 |
| JUANJOV0660-01 · Xàtiva | Xàtiva | 57,6 %de 295 | 66,7 %de 267 |
| JOSE MOTOSV0604-01 · Valencia/València | Valencia/València | 50,2 %de 295 | 49 %de 251 |
| CLASE AUTOESCUELAV0911-02 · Valencia/València | Valencia/València | 70,4 %de 294 | 41,1 %de 475 |
| BENLLOCH GODELLAV1043-01 · Valencia/València | Valencia/València | 44,9 %de 294 | 53,2 %de 171 |
| PEPE MENA DE GUILLEMV0798-06 · Gandia | Gandia | 27,8 %de 291 | 63,8 %de 315 |
| MACHADOV0832-01 · Valencia/València | Valencia/València | 63,8 %de 290 | 58,8 %de 260 |
| RAFORV0802-01 · Valencia/València | Valencia/València | 43,7 %de 284 | 50,5 %de 188 |
| AUTOESCUELA CAMPUSV0819-01 · Valencia/València | Valencia/València | 51,6 %de 283 | 36,2 %de 268 |
| J SANZV0505-01 · Valencia/València | Valencia/València | 37,9 %de 282 | 47 %de 247 |
| XARDINETSV0458-04 · Valencia/València | Valencia/València | 50,4 %de 280 | 44,8 %de 201 |
| POLAV0737-01 · Valencia/València | Valencia/València | 48,7 %de 279 | 59,4 %de 212 |
| COLONV0624-03 · Valencia/València | Valencia/València | 57 %de 272 | 47,3 %de 366 |
| LA ESTACIONV1035-01 · Valencia/València | Valencia/València | 50 %de 272 | 48,9 %de 184 |
| COHENV0877-01 · Valencia/València | Valencia/València | 48,9 %de 270 | 36,5 %de 197 |
| ARGENTEV0477-02 · Valencia/València | Valencia/València | 54,6 %de 269 | 62,2 %de 312 |
| CLASE AUTOESCUELAV0911-03 · Valencia/València | Valencia/València | 71,5 %de 267 | 45,9 %de 497 |
| J SANZV0505-06 · Valencia/València | Valencia/València | 43,4 %de 267 | 56,8 %de 118 |
| ADEMUZV0895-01 · Valencia/València | Valencia/València | 47 %de 266 | 65 %de 163 |
| MARIAV0695-01 · Valencia/València | Valencia/València | 46,2 %de 264 | 48,1 %de 183 |
| SAGUNTOV0113-05 · Valencia/València | Valencia/València | 49,4 %de 263 | 53,6 %de 166 |
| RAMISV1018-01 · Gandia | Gandia | 45,2 %de 263 | 57,9 %de 159 |
| CARRASCOV0926-02 · Valencia/València | Valencia/València | 48,9 %de 262 | 48,3 %de 143 |
| EXPRESSV0946-01 · Alzira | Alzira | 43,3 %de 261 | 53,4 %de 191 |
| ESTUDIOS VIALES AVANZADOSV0944-01 · Valencia/València | Valencia/València | 49,4 %de 259 | 42 %de 238 |
| BERTOLINV0567-02 · Valencia/València | Valencia/València | 46,7 %de 259 | 47,2 %de 163 |
| ALBORAYAV0516-02 · Valencia/València | Valencia/València | 47,5 %de 259 | 57 %de 135 |
| MELIANAV1031-01 · Valencia/València | Valencia/València | 46,9 %de 258 | 42,6 %de 230 |
| TRES FORQUESV1020-03 · Valencia/València | Valencia/València | 51 %de 257 | 42,4 %de 177 |
| AUTOESCUELA 31V0983-01 · Valencia/València | Valencia/València | 72,7 %de 256 | 46,1 %de 228 |
| AUTOESCUELA CLAVELV0967-01 · Valencia/València | Valencia/València | 52,3 %de 256 | 55,1 %de 147 |
| ALGIROSV0793-01 · Valencia/València | Valencia/València | 48,2 %de 255 | 64,6 %de 147 |
| SARTHOUV1048-01 · Xàtiva | Xàtiva | 61,8 %de 254 | 51,5 %de 198 |
| CASTILLAV1039-01 · Valencia/València | Valencia/València | 50,8 %de 254 | 47,3 %de 184 |
| AUTOESCUELA PLAZAV0953-01 · Valencia/València | Valencia/València | 50,4 %de 246 | 43,8 %de 242 |
| AUTOESCOLA BONAVISTAV0804-01 · Valencia/València | Valencia/València | 38,4 %de 245 | 38,1 %de 126 |
| ECOV0843-01 · Gandia | Gandia | 44,4 %de 243 | 53 %de 183 |
| ELITEV0881-01 · Valencia/València | Valencia/València | 46,1 %de 243 | 39,3 %de 163 |
| TORRENTV0350-05 · Valencia/València | Valencia/València | 43,3 %de 238 | 48,4 %de 182 |
| UNIVERSITARIAV0869-01 · Valencia/València | Valencia/València | 63,2 %de 231 | 50 %de 240 |
| CAMP 139V0864-02 · Valencia/València | Valencia/València | 50,6 %de 231 | 43,5 %de 124 |
| AUTOFORMACIONV0985-02 · Valencia/València | Valencia/València | 60,9 %de 230 | 45,3 %de 223 |
| BENLLOCH BENIMACLETV1037-01 · Valencia/València | Valencia/València | 47,6 %de 227 | 44,5 %de 209 |
| TARAZONAV1015-01 · Valencia/València | Valencia/València | 48,5 %de 227 | 50 %de 138 |
| ROZALENV0237-01 · Valencia/València | Valencia/València | 37,9 %de 224 | 37,2 %de 129 |
| STARTV1051-01 · Valencia/València | Valencia/València | 42,2 %de 223 | 51,6 %de 395 |
| AUTOESKOLA BENETUSSERV0896-01 · Valencia/València | Valencia/València | 53,6 %de 220 | 46,2 %de 212 |
| AUTOESCUELA FERRUSV1059-01 · Valencia/València | Valencia/València | 39,1 %de 220 | 47,8 %de 159 |
| SAN MARCELINOV0977-01 · Valencia/València | Valencia/València | 61,8 %de 217 | 53,5 %de 200 |
| TRES FORQUESV1020-01 · Valencia/València | Valencia/València | 49,5 %de 214 | 55,6 %de 160 |
| J MARTINEZV0771-01 · Valencia/València | Valencia/València | 50,9 %de 214 | 50,4 %de 127 |
| BAYARRIV0348-02 · Valencia/València | Valencia/València | 54 %de 213 | 50 %de 180 |
| MARCOSV0258-02 · Gandia | Gandia | 38,5 %de 213 | 55,3 %de 170 |
| JORDAV0982-06 · Valencia/València | Valencia/València | 50,5 %de 212 | 54,9 %de 264 |
| AUTOESCUELA SILLA CARRAIEXTV0235-01 · Valencia/València | Valencia/València | 55,7 %de 212 | 49,7 %de 187 |
| AUTOESCOLES INTEGRALV0830-01 · Valencia/València | Valencia/València | 35,8 %de 212 | 44 %de 116 |
| HERGRAV0264-01 · Xàtiva | Xàtiva | 48,1 %de 210 | 45,6 %de 217 |
| MEXELV1047-01 · Valencia/València | Valencia/València | 62,4 %de 210 | 48,4 %de 182 |
| RICARDOV0205-08 · Alzira | Alzira | 50,5 %de 208 | 46,4 %de 235 |
| CAMPOS CRESPO CENTROVIALV0959-01 · Valencia/València | Valencia/València | 54,8 %de 208 | 46,2 %de 208 |
| TORRENTV0350-06 · Valencia/València | Valencia/València | 36,5 %de 208 | 49,7 %de 145 |
| BLAYV0062-01 · Valencia/València | Valencia/València | 51,7 %de 207 | 48,6 %de 183 |
| VIALV0916-01 · Valencia/València | Valencia/València | 53,6 %de 207 | 45,9 %de 146 |
| WAYCARV0803-01 · Valencia/València | Valencia/València | 44,4 %de 207 | 51,4 %de 109 |
| ALGIV1062-01 · Valencia/València | Valencia/València | 36,3 %de 204 | 34,9 %de 129 |
| LA CARRETERAV0829-01 · Valencia/València | Valencia/València | 49,3 %de 203 | 43,2 %de 125 |
| RINFELV0727-01 · Valencia/València | Valencia/València | 58,4 %de 202 | 65 %de 117 |
| NACIONAL 332V0785-01 · Gandia | Gandia | 43,3 %de 201 | 61 %de 213 |
| JAN PATERNAV0421-02 · Valencia/València | Valencia/València | 46,2 %de 199 | 44,2 %de 163 |
| JORDAV0982-04 · Valencia/València | Valencia/València | 62,6 %de 198 | 49,4 %de 267 |
| CARMENV0910-01 · Xàtiva | Xàtiva | 65,7 %de 198 | 54,1 %de 183 |
| MAS QUE CONDUCIRV0962-01 · Valencia/València | Valencia/València | 54 %de 198 | 52,7 %de 131 |
| EL CIDV0083-06 · Valencia/València | Valencia/València | 39,1 %de 197 | 50,8 %de 132 |
| VALENCIAV1077-01 · Valencia/València | Valencia/València | 52,8 %de 197 | 58,8 %de 51 |
| LUISAV0993-01 · Alzira | Alzira | 43,9 %de 196 | 46,2 %de 171 |
| PRISMAV1066-01 · Valencia/València | Valencia/València | 47,7 %de 195 | 52,8 %de 125 |
| SANCHISV0045-01 · Alzira | Alzira | 49,7 %de 193 | 56,6 %de 166 |
| 444355201647V0260-01 · Alzira | Alzira | 55,2 %de 192 | 48,2 %de 280 |
| LA VALLV0226-01 · Gandia | Gandia | 45,8 %de 192 | 69,4 %de 180 |
| GANDIAV0825-02 · Gandia | Gandia | 58,9 %de 190 | 53,3 %de 210 |
| PALOMARESV0349-02 · Valencia/València | Valencia/València | 45,3 %de 190 | 45,5 %de 112 |
| TRICICLEV0614-01 · Valencia/València | Valencia/València | 43,9 %de 189 | 52,7 %de 129 |
| PIZARROV0688-01 · Valencia/València | Valencia/València | 48,1 %de 189 | 47,7 %de 107 |
| RAULV0820-02 · Alzira | Alzira | 43,6 %de 188 | 43,6 %de 220 |
| AUTIUSZ0336-03 · Valencia/València | Valencia/València | 54,8 %de 188 | 36,7 %de 210 |
| ROUTE 66V1012-01 · Gandia | Gandia | 62,6 %de 187 | 60 %de 140 |
| RICARDOV0205-01 · Xàtiva | Xàtiva | 46,2 %de 186 | 46 %de 224 |
| DRACV0757-01 · Valencia/València | Valencia/València | 50 %de 186 | 39,4 %de 137 |
| RINFELV0727-02 · Valencia/València | Valencia/València | 45,1 %de 184 | 54,3 %de 162 |
| LA BARONIAV0842-01 · Valencia/València | Valencia/València | 35,9 %de 184 | 62,4 %de 85 |
| VANESAV0919-01 · Valencia/València | Valencia/València | 59,1 %de 181 | 53,9 %de 219 |
| FELIUV0474-02 · Valencia/València | Valencia/València | 58,3 %de 180 | 39,3 %de 196 |
| DAVID MORENOV0980-01 · Valencia/València | Valencia/València | 41,7 %de 180 | 46,4 %de 125 |
| JORDAV0982-05 · Valencia/València | Valencia/València | 47,8 %de 178 | 46,6 %de 176 |
| DELGADOV0761-01 · Valencia/València | Valencia/València | 60,1 %de 178 | 55 %de 151 |
| TRES FORQUESV1020-02 · Valencia/València | Valencia/València | 44,4 %de 178 | 51,1 %de 141 |
| CAMPANARV0886-01 · Valencia/València | Valencia/València | 55,4 %de 177 | 36,4 %de 187 |
| AUTOESCUELA TOSSALV0865-01 · Valencia/València | Valencia/València | 42,9 %de 177 | 32 %de 128 |
| NURBEV1032-01 · Xàtiva | Xàtiva | 67,6 %de 176 | 50,8 %de 199 |
| ROCAV0549-01 · Alzira | Alzira | 35,1 %de 174 | 47,4 %de 192 |
| LA LONJAV0920-01 · Valencia/València | Valencia/València | 51,7 %de 174 | 51,5 %de 134 |
| TRES FORQUESV1020-04 · Valencia/València | Valencia/València | 41,6 %de 173 | 52,6 %de 95 |
| JORDAV0982-01 · Valencia/València | Valencia/València | 54,1 %de 172 | 52,2 %de 232 |
| AUTOESCOLA SAYMARV0978-01 · Xàtiva | Xàtiva | 44,8 %de 172 | 51,2 %de 129 |
| LA CALDERONAV0991-01 · Valencia/València | Valencia/València | 52,9 %de 172 | 52,6 %de 116 |
| CUESTAV0450-01 · Valencia/València | Valencia/València | 39,5 %de 172 | 32,9 %de 79 |
| HNOS DELGADOV0651-01 · Valencia/València | Valencia/València | 56,7 %de 171 | 48,7 %de 156 |
| PLAZA DE ESPAÑAV1042-01 · Valencia/València | Valencia/València | 55,6 %de 171 | 46,2 %de 156 |
| HIGHWAY TO HELLV1072-01 · Valencia/València | Valencia/València | 51,2 %de 170 | 54,4 %de 171 |
| GALINDOV0764-01 · Valencia/València | Valencia/València | 48,8 %de 170 | 45,5 %de 101 |
| AUTOESCUELA CARRIO 3 0V0961-03 · Valencia/València | Valencia/València | 56,8 %de 169 | 51,2 %de 172 |
| PEPE MENA DE GUILLEMV0798-05 · Valencia/València | Valencia/València | 22,5 %de 169 | 34 %de 100 |
| BLASCOV0880-01 · Valencia/València | Valencia/València | 48,8 %de 168 | 59 %de 156 |
| FARNALSV1038-01 · Valencia/València | Valencia/València | 46,4 %de 168 | 40,5 %de 116 |
| AUTOESCUELA GT18V1007-01 · Valencia/València | Valencia/València | 42,3 %de 168 | 50 %de 98 |
| SAN ROQUEV0702-01 · Valencia/València | Valencia/València | 53,6 %de 168 | 45,2 %de 84 |
| PRINCIPALV0628-01 · Alzira | Alzira | 49,7 %de 167 | 49,4 %de 170 |
| GANDIAV0825-01 · Gandia | Gandia | 52,4 %de 166 | 66,9 %de 148 |
| VALTERNAV0900-01 · Valencia/València | Valencia/València | 55,4 %de 166 | 36,6 %de 112 |
| CITACV0192-01 · Alzira | Alzira | 46,3 %de 164 | 60,4 %de 111 |
| LEVANTEV0454-01 · Valencia/València | Valencia/València | 56,4 %de 163 | 40,8 %de 191 |
| EL PUERTOV0015-01 · Valencia/València | Valencia/València | 58,9 %de 163 | 62,7 %de 153 |
| CABANYALV0992-01 · Valencia/València | Valencia/València | 46 %de 163 | 37,2 %de 137 |
| VALLBONAV0808-01 · Valencia/València | Valencia/València | 48,5 %de 163 | 62,5 %de 104 |
| AUTOESCUELA CANALSV0852-01 · Xàtiva | Xàtiva | 58,6 %de 162 | 62,7 %de 169 |
| FORMATV0912-01 · Alzira | Alzira | 57,8 %de 161 | 46,5 %de 200 |
| JORDAV0982-03 · Valencia/València | Valencia/València | 48,4 %de 161 | 53,5 %de 159 |
| EMETRESV0878-04 · Xàtiva | Xàtiva | 54,4 %de 160 | 53 %de 183 |
| JARAMAV0436-04 · Valencia/València | Valencia/València | 48,8 %de 160 | 50,8 %de 118 |
| ROUTE 66V1012-03 · Gandia | Gandia | 67,9 %de 159 | 69,5 %de 384 |
| PEPE MENA DE GUILLEMV0798-01 · Gandia | Gandia | 61 %de 159 | 58,4 %de 190 |
| DAVID REQUENAV0847-01 · Requena | Requena | 56 %de 159 | 61,1 %de 131 |
| VALLBONAV0808-03 · Valencia/València | Valencia/València | 47,2 %de 159 | 59,5 %de 111 |
| CORELLA AUTOESCOLESV0733-01 · Valencia/València | Valencia/València | 59,5 %de 158 | 50,5 %de 200 |
| NOVA GUILLEMV1071-01 · Valencia/València | Valencia/València | 44,3 %de 158 | 50 %de 170 |
| JUANJOV0660-02 · Xàtiva | Xàtiva | 54,4 %de 158 | 60 %de 115 |
| ENGUERAV0782-01 · Xàtiva | Xàtiva | 77,1 %de 157 | 64,1 %de 195 |
| INDUSTRIAV0997-01 · Valencia/València | Valencia/València | 54,1 %de 157 | 44 %de 141 |
| AUTOESCUELA REINO DE VALENCIAV0964-01 · Valencia/València | Valencia/València | 69,9 %de 156 | 53,6 %de 192 |
| TURISV1030-01 · Requena | Requena | 47,4 %de 156 | 57,4 %de 108 |
| NAVARROV0233-01 · Valencia/València | Valencia/València | 48,1 %de 156 | 46,1 %de 89 |
| ARCHIDUQUEV1024-01 · Valencia/València | Valencia/València | 58,1 %de 155 | 46,5 %de 142 |
| OSCARV0902-01 · Valencia/València | Valencia/València | 51 %de 155 | 57,5 %de 80 |
| VIRAGE AUTOESCUELAV0955-02 · Valencia/València | Valencia/València | 51,3 %de 154 | 45,3 %de 128 |
| IGNACIOV0395-01 · Requena | Requena | 50,3 %de 153 | 55,9 %de 127 |
| MANUCARV0694-01 · Valencia/València | Valencia/València | 71,1 %de 152 | 52,8 %de 144 |
| CASINOSV0204-01 · Valencia/València | Valencia/València | 48,7 %de 152 | 51,5 %de 99 |
| JARAMAV0436-05 · Valencia/València | Valencia/València | 49 %de 151 | 40,7 %de 162 |
| AUTOESCOLA TRANSITV1019-01 · Alzira | Alzira | 37,1 %de 151 | 44,8 %de 116 |
| DUMMYV1045-01 · Requena | Requena | 51 %de 151 | 57 %de 93 |
| TRES14V0928-01 · Valencia/València | Valencia/València | 74,7 %de 150 | 53,5 %de 185 |
| PRINCIPALV0628-02 · Alzira | Alzira | 57 %de 149 | 53,5 %de 213 |
| AUTOESCUELA CARRIO 3 0V0961-01 · Valencia/València | Valencia/València | 49,7 %de 149 | 44,8 %de 105 |
| EL TEULARV0303-01 · Alzira | Alzira | 45,9 %de 148 | 45,5 %de 156 |
| LA CARRETERAV0829-02 · Valencia/València | Valencia/València | 57,4 %de 148 | 55,8 %de 120 |
| WAYCARV0803-03 · Valencia/València | Valencia/València | 44,9 %de 147 | 55,4 %de 83 |
| MOTOESCUELA CENTROVIALV0620-01 · Valencia/València | Valencia/València | 67,8 %de 146 | 55,6 %de 189 |
| AUTOESCOLA ALAQUASV1010-01 · Valencia/València | Valencia/València | 50,7 %de 146 | 53,9 %de 89 |
| ESCANDELLV0295-01 · Valencia/València | Valencia/València | 49 %de 145 | 41,7 %de 151 |
| AUTOESCUELA MONTSERRATV0956-01 · Valencia/València | Valencia/València | 51 %de 145 | 50,4 %de 135 |
| GALERAV0479-01 · Valencia/València | Valencia/València | 57,9 %de 145 | 52,7 %de 110 |
| SAN MARCELINOV0977-02 · Valencia/València | Valencia/València | 56,6 %de 145 | 49 %de 104 |
| VIRAGE AUTOESCUELAV0955-01 · Valencia/València | Valencia/València | 45,8 %de 142 | 52,6 %de 175 |
| FERNANDO GUILLEM DRIVING SCHOOLV0917-03 · Alzira | Alzira | 43,7 %de 142 | 62,3 %de 146 |
| CAMP 139V0864-01 · Valencia/València | Valencia/València | 52,8 %de 142 | 44,1 %de 111 |
| GRUPO GUILLEMV0647-01 · Gandia | Gandia | 54,2 %de 142 | — |
| MILLAN AUTOESCUELAV0929-01 · Valencia/València | Valencia/València | 49,6 %de 141 | 40,9 %de 115 |
| EL CLARIANOV0773-01 · Xàtiva | Xàtiva | 50,7 %de 140 | 50 %de 172 |
| SERPISV0776-01 · Valencia/València | Valencia/València | 56,4 %de 140 | 49,4 %de 154 |
| TURIAV0465-01 · Valencia/València | Valencia/València | 40 %de 140 | 39,5 %de 114 |
| ARCENV0680-01 · Valencia/València | Valencia/València | 45,7 %de 140 | 40,2 %de 112 |
| FERNANDO GUILLEM PERIFERIAV0582-03 · Alzira | Alzira | 34,3 %de 140 | — |
| ZAIDIAV0031-01 · Valencia/València | Valencia/València | 63,3 %de 139 | 41,5 %de 193 |
| FERNANDO GUILLEM DRIVING SCHOOLV0917-04 · Alzira | Alzira | 55,4 %de 139 | 51,7 %de 143 |
| AUTOESCOLA CAMI REIALV0822-01 · Valencia/València | Valencia/València | 49,6 %de 139 | 69 %de 84 |
| PIQUERV0815-01 · Valencia/València | Valencia/València | 59,1 %de 137 | 46,7 %de 92 |
| SAN LUISV0859-01 · Valencia/València | Valencia/València | 44,1 %de 136 | 37,3 %de 153 |
| ARGENTEV0477-03 · Valencia/València | Valencia/València | 39 %de 136 | 46,4 %de 125 |
| ZONAV0732-01 · Valencia/València | Valencia/València | 46,7 %de 135 | 34,8 %de 135 |
| JAVIV0286-02 · Alzira | Alzira | 63 %de 135 | 56,8 %de 132 |
| MARITIMOV0837-01 · Valencia/València | Valencia/València | 58,5 %de 135 | 42,3 %de 111 |
| EDETAV0806-01 · Valencia/València | Valencia/València | 60,4 %de 134 | 43,9 %de 132 |
| PALOMARESV0349-01 · Valencia/València | Valencia/València | 53 %de 134 | 56,3 %de 96 |
| ALTIPLANOV0263-02 · Requena | Requena | 51,1 %de 133 | 60 %de 135 |
| AUTOESCOLA HUNOV0954-01 · Valencia/València | Valencia/València | 48,1 %de 133 | 60 %de 125 |
| NOVELV0740-01 · Valencia/València | Valencia/València | 51,1 %de 133 | 43,5 %de 108 |
| BUÑOLV0744-01 · Requena | Requena | 56,1 %de 132 | 55,4 %de 121 |
| KRONOSV1002-01 · Valencia/València | Valencia/València | 50,8 %de 132 | 52,8 %de 108 |
| VIA CEROV0932-01 · Requena | Requena | 47,3 %de 131 | 61,8 %de 89 |
| FERRIV0334-01 · Xàtiva | Xàtiva | 48,1 %de 129 | 64,3 %de 140 |
| PASSEIGV0352-01 · Gandia | Gandia | 49,6 %de 129 | 52,6 %de 116 |
| SANTA ANAV0950-01 · Gandia | Gandia | 55 %de 129 | 65,5 %de 110 |
| AMGV0986-01 · Valencia/València | Valencia/València | 52,7 %de 129 | 67 %de 97 |
| CHALVERV0871-01 · Alzira | Alzira | 57 %de 128 | 54,2 %de 120 |
| AUTOESCOLA PUZOLV1075-01 · Valencia/València | Valencia/València | 53,9 %de 128 | 53,6 %de 97 |
| TONIV0947-01 · Valencia/València | Valencia/València | 39,8 %de 128 | 39,5 %de 86 |
| EUROPATERNAV0643-01 · Valencia/València | Valencia/València | 47,7 %de 128 | 39,4 %de 71 |
| JORDAV0982-09 · Valencia/València | Valencia/València | 63,2 %de 125 | 53,4 %de 191 |
| JOYAV1016-01 · Valencia/València | Valencia/València | 58,4 %de 125 | 56,6 %de 113 |
| PEPE MENA DE GUILLEMV0798-03 · Gandia | Gandia | 62,9 %de 124 | 57,9 %de 107 |
| MANAV0322-01 · Valencia/València | Valencia/València | 61,3 %de 124 | 38,5 %de 104 |
| ALIAGAV0290-01 · Valencia/València | Valencia/València | 41,1 %de 124 | 40,2 %de 97 |
| MEGAV0844-01 · Valencia/València | Valencia/València | 30,6 %de 124 | 63,6 %de 44 |
| CUÑATV0905-01 · Alzira | Alzira | 48 %de 123 | 46,2 %de 119 |
| YEVESV0511-04 · Valencia/València | Valencia/València | 65 %de 123 | 46,9 %de 96 |
| MASTERV0828-01 · Valencia/València | Valencia/València | 43,4 %de 122 | 34,3 %de 102 |
| ALBERICV0191-01 · Alzira | Alzira | 40,5 %de 121 | 45,4 %de 119 |
| AUTOESCUELA JUAN BOSCHV0987-01 · Valencia/València | Valencia/València | 62 %de 121 | 39,6 %de 106 |
| AUTOESCUELA BALEARESV0811-01 · Valencia/València | Valencia/València | 57,9 %de 121 | 58,3 %de 72 |
| LOS PINOSV0913-01 · Valencia/València | Valencia/València | 50,4 %de 117 | 58,2 %de 55 |
| RODRIGOV0908-02 · Valencia/València | Valencia/València | 45,3 %de 117 | 41,8 %de 55 |
| MEREV0440-01 · Xàtiva | Xàtiva | 52,6 %de 116 | 41,9 %de 136 |
| HELIOV0538-02 · Valencia/València | Valencia/València | 63,2 %de 114 | 54,7 %de 117 |
| JARAMAV0436-01 · Valencia/València | Valencia/València | 66,1 %de 112 | 44 %de 100 |
| YEVESV0511-03 · Valencia/València | Valencia/València | 50,5 %de 111 | 41,2 %de 85 |
| SAN JUANV0314-02 · Valencia/València | Valencia/València | 43,1 %de 109 | 49,6 %de 113 |
| EMETRESV0878-01 · Xàtiva | Xàtiva | 56,9 %de 109 | 68,5 %de 92 |
| RAULV0820-01 · Alzira | Alzira | 49,1 %de 108 | 42,6 %de 209 |
