Centro de examen · Las Palmas
Autoescuelas que examinan en Las Palmas de Gran Canaria: porcentaje de aprobados
Resultados del permiso B de las 96 autoescuelas cuyos alumnos se examinan sobre todo en Las Palmas de Gran Canaria, de octubre de 2025 a septiembre de 2026. En el teórico, 22.666 exámenes y un 39,3 % de aptos, 2,2 puntos por encima de la provincia de Las Palmas (37,1 %). En el práctico, 25.026 exámenes y un 32,9 % de aptos, 2 puntos por debajo de la provincia de Las Palmas (34,9 %).
96 autoescuelas
Autoescuelas que examinan en Las Palmas de Gran Canaria
Ordenadas por número de exámenes teóricos. Pulsa una columna para ordenar por otra.
96 autoescuelas
| ALCARAVANERASGC0309-01 | 41,9 %de 1.174 | 30,5 %de 2.175 |
|---|---|---|
| AUTOESCUELAS TAMARANGC0239-03 | 39,8 %de 1.036 | 29,6 %de 1.181 |
| RUTA 66 CANARIASGC0301-01 | 34,1 %de 870 | 30,2 %de 774 |
| TREBOLGC0208-01 | 35 %de 840 | 33,5 %de 683 |
| TREBOLGC0208-04 | 39,1 %de 696 | 30,8 %de 627 |
| AUTOESCUELA BERMAGC0172-01 | 31,8 %de 691 | 41,9 %de 437 |
| TREBOLGC0208-10 | 34 %de 658 | 30,5 %de 463 |
| AUTOESCUELA FAYCANGC0251-01 | 42,4 %de 495 | 38,9 %de 601 |
| MARIBELGC0283-01 | 34 %de 441 | 29,3 %de 454 |
| REYESGC0197-01 | 46,7 %de 439 | 36,3 %de 449 |
| LA PATERNAGC0162-02 | 36,3 %de 430 | 36,6 %de 292 |
| LA PATERNAGC0162-06 | 33,6 %de 429 | 35,2 %de 330 |
| VICTOR AUTOESCUELAGC0248-01 | 43,7 %de 423 | 37,3 %de 450 |
| TELDEGC0238-01 | 34,9 %de 418 | 47,1 %de 242 |
| 7 PALMASGC0209-01 | 44,3 %de 384 | 33,9 %de 507 |
| AUTOESCUELA GALDARGC0315-01 | 36,4 %de 354 | 35,6 %de 306 |
| AUTOESCUELAS TAMARANGC0239-02 | 33,7 %de 341 | 20,9 %de 383 |
| CARRIZALGC0276-01 | 34,7 %de 340 | 39,6 %de 323 |
| SAN FERNANDOGC0184-01 | 42,9 %de 312 | 28,2 %de 277 |
| VICTOR AUTOESCUELAGC0248-03 | 42,8 %de 311 | 34,4 %de 299 |
| AUTOESCUELA ECOGC0229-01 | 49,2 %de 309 | 21,4 %de 630 |
| AUTOESCUELA NITROGASGC0256-01 | 36,6 %de 306 | 30,7 %de 563 |
| AUTOESCUELAS TAMARANGC0239-04 | 32,9 %de 286 | 29,1 %de 405 |
| INGENIOGC0244-01 | 31,7 %de 281 | 33,6 %de 250 |
| MARIA DEL CARMEN DE BENITEZ AUTOESCUELASGC0290-03 | 35,6 %de 278 | 29,5 %de 244 |
| AUTOESCUELA NITROGASGC0256-05 | 34,5 %de 267 | 26,5 %de 310 |
| MIGUEL H EGC0223-01 | 38,6 %de 264 | 35,5 %de 276 |
| AUTOESCUELA COMPACTGC0265-01 | 42,1 %de 259 | 31,9 %de 405 |
| AE COPSGC0305-01 | 34 %de 259 | 38,9 %de 239 |
| TREBOLGC0208-13 | 36,4 %de 258 | 33,8 %de 139 |
| VICTOR AUTOESCUELAGC0248-04 | 51,8 %de 255 | 31,6 %de 332 |
| TREBOLGC0208-06 | 38,6 %de 241 | 30,5 %de 226 |
| ALCARAVANERASGC0309-02 | 41 %de 229 | 31 %de 294 |
| VICTOR AUTOESCUELAGC0248-05 | 46,9 %de 228 | 37,3 %de 228 |
| DELTA AUTOESCUELA S LGC0210-01 | 46,4 %de 222 | 41,9 %de 313 |
| MARIA DEL CARMEN DE BENITEZ AUTOESCUELASGC0290-01 | 44,3 %de 219 | 25,1 %de 383 |
| LA PATERNAGC0162-01 | 37,2 %de 218 | 39,1 %de 197 |
| LA PATERNAGC0162-03 | 39,3 %de 214 | 46,4 %de 183 |
| AUTOESCUELA KARSGC0314-02 | 42,9 %de 212 | 43,2 %de 162 |
| AUTOESCUELAS TAMARANGC0239-01 | 35,9 %de 209 | 28,5 %de 179 |
| TAKCANARIASGC0308-01 | 44,4 %de 207 | 33,6 %de 268 |
| AUTOESCUELA KARSGC0314-01 | 47,3 %de 205 | 33,8 %de 219 |
| TREBOLGC0208-05 | 36,1 %de 205 | 31,9 %de 188 |
| LA UNIVERSIDAD DEL CONDUCTORGC0173-01 | 31,9 %de 204 | 43,1 %de 123 |
| LAS PALMAS PREMIUMGC0311-01 | 47,3 %de 203 | 29,6 %de 304 |
| CAMPONUEVO S LGC0141-01 | 47,7 %de 197 | 51,3 %de 265 |
| QUINTA AVENIDAGC0277-01 | 32,5 %de 191 | 35,9 %de 256 |
| AUTOESCUELA NITROGASGC0256-04 | 35,7 %de 185 | 31,7 %de 205 |
| AUTOESCUELA ADASSAGC0262-02 | 51,7 %de 180 | 37,7 %de 228 |
| TREBOLGC0208-09 | 38,5 %de 179 | 24,4 %de 131 |
| TREBOLGC0208-07 | 40,4 %de 178 | 32,7 %de 171 |
| DEFAMAGC0193-01 | 35,4 %de 175 | 29,9 %de 204 |
| AUTOESCUELA NITROGASGC0256-06 | 39,1 %de 174 | 31,5 %de 89 |
| AUTOESCUELA ECOGC0229-03 | 57,8 %de 173 | 26,9 %de 361 |
| VICTOR AUTOESCUELAGC0248-06 | 38,5 %de 169 | 39,7 %de 156 |
| AUTOESCUELAS TAMARANGC0239-08 | 38,9 %de 167 | 30,5 %de 174 |
| NORTEGC0316-02 | 37,3 %de 166 | 32,7 %de 159 |
| GEMINI25GC0313-01 | 39,6 %de 154 | 52,8 %de 127 |
| AUTOESCUELA ALBERTOGC0264-01 | 40,8 %de 152 | 51,3 %de 115 |
| TRASERGC0230-01 | 36,4 %de 151 | 48,7 %de 113 |
| LA PATERNAGC0162-04 | 42,7 %de 150 | 48,1 %de 135 |
| CONO SURGC0275-01 | 44,2 %de 147 | 28 %de 168 |
| TREBOLGC0208-08 | 40,8 %de 147 | 34,5 %de 110 |
| NORTEGC0316-01 | 33,6 %de 146 | 32 %de 181 |
| SAN CRISTOBALGC0254-01 | 34,9 %de 146 | 45,5 %de 154 |
| AUTOESCUELA NITROGASGC0256-03 | 50,4 %de 141 | 41,7 %de 168 |
| AUTOESCUELA ECOGC0229-02 | 46,7 %de 137 | 27,3 %de 264 |
| AUTOESCUELA NITROGASGC0256-02 | 40,3 %de 134 | 19,5 %de 195 |
| 79 CAMPUS VIALGC0296-01 | 47 %de 132 | 32,8 %de 189 |
| AUTOESCUELA KARSGC0314-03 | 45,2 %de 126 | 26,5 %de 166 |
| AUTOESCUELAS TAMARANGC0239-07 | 38,7 %de 124 | 26,1 %de 153 |
| AUTOESCUELA ADASSAGC0262-01 | 46,7 %de 120 | 42 %de 112 |
| TREBOLGC0208-11 | 42,4 %de 118 | 35,2 %de 108 |
| MARIA DEL CARMEN DE BENITEZ AUTOESCUELASGC0290-02 | 45,3 %de 106 | 33,3 %de 117 |
| ATLANTICGC0297-01 | 37,3 %de 102 | 39,3 %de 140 |
| AUTOESCUELAS TAMARANGC0239-06 | 39,4 %de 99 | 28,7 %de 122 |
| AUTOESCUELAS TAMARANGC0239-05 | 36,1 %de 97 | 21,3 %de 75 |
| DRIVINGGC0225-01 | 44,6 %de 92 | 28,4 %de 155 |
| TREBOLGC0208-12 | 36,9 %de 84 | 27,9 %de 68 |
| DELTA AUTOESCUELA S LGC0210-02 | 46,8 %de 79 | 34,1 %de 88 |
| DELTA AUTOESCUELA S LGC0210-03 | 49,4 %de 77 | 31,8 %de 110 |
| TREBOLGC0208-02 | 40,3 %de 62 | 35,6 %de 87 |
| 2000 AUTOESCUELASGC0249-01 | 45,9 %de 61 | 17,9 %de 145 |
| NORTEGC0214-02 | 36,4 %de 55 | 24 %de 75 |
| AGUAYROGC0055-04 | 27,3 %de 55 | 26,7 %de 60 |
| DELTA AUTOESCUELA S LGC0210-04 | 40 %de 50 | 41,4 %de 29 |
| NORTEGC0214-01 | 42,9 %de 42 | 34,6 %de 52 |
| AUTOESCUELAS TAMARANGC0239-09 | 42,4 %de 33 | —de 1 |
| TREBOLGC0208-03 | 42,9 %de 21 | 27,7 %de 47 |
| ARIASGC0310-01 | 40 %de 20 | 45,1 %de 102 |
| APEXGC0307-01 | —de 16 | 38,6 %de 132 |
| REYESGC0197-03 | —de 10 | —de 10 |
| KARSGC0224-01 | —de 9 | 27,7 %de 65 |
| KARSGC0224-02 | —de 7 | 19,7 %de 61 |
| KARSGC0224-03 | —de 6 | 41,4 %de 29 |
| VALLEGC0051-01 | —de 4 | 33,7 %de 86 |
No hay ninguna autoescuela con ese nombre en esta lista. Prueba con menos letras o búscala en otra provincia.
Fuente: DGT, Microdatos de exámenes por Sección/Autoescuela (mensual). Exámenes del permiso B de octubre de 2025 a septiembre de 2026; elaboración de TestCarnet a partir de esos ficheros, sin cambiar ninguna cifra. Con menos de 20 exámenes no damos el porcentaje. TestCarnet no está vinculado a la DGT.
Antes de comparar
- Son exámenes, no personas. Quien suspende y repite cuenta otra vez, así que el porcentaje no es «cuántos alumnos aprueban a la primera».
- Un porcentaje alto no lo dice todo. Hay autoescuelas que solo presentan a quien va muy preparado y otras que presentan antes: pregunta también por el precio, los horarios y cuántas prácticas suelen hacer falta.
- El centro de examen no es la dirección de la autoescuela. La DGT publica dónde se examinan sus alumnos, que puede ser otra localidad.
Las Palmas
Otros centros de examen de Las Palmas
¿Tu autoescuela está en esta lista?
Tus alumnos pueden practicar el teórico con tu nombre y tú ves en un panel quién está listo para examinarse. Gratis hasta 10 alumnos, sin tarjeta.
Llega al teórico con el aprobado en el bolsillo
Test con el formato real del examen, cada respuesta explicada y un aviso cuando ya estás para presentarte. Gratis y sin registro.